お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Vac | Chargers | 91 | 50 | |
| 2 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Big Bubbler | Chargers | 75 | 70 | |
| 3 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 96 | 21 | |
| 4 | ![]() | Inkbrush | ![]() Splat Bomb ![]() Killer Wail 5.1 | brushes | 5 | 100 | |
| 5 | ![]() | Range Blaster | ![]() Suction Bomb ![]() Wave Breaker | Blasters | 56 | 70 | |
| 6 | ![]() | Splattershot Pro | ![]() Angle Shooter ![]() Crab Tank | Shooters | 70 | 60 | |
| 7 | ![]() | REEF-LUX 450 | ![]() Curling Bomb ![]() Tenta Missiles | Stringers | 60 | 77 | |
| 8 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 100 | 21 | |
| 9 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Vac | Chargers | 88 | 50 | |
| 10 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Tacticooler | Shooters | 50 | 23 | |

