List of Zekko Gears
40 Results
No. | Gears | Abilities | Brands | Rarity | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Backwards Cap | ![]() Quick Respawn | ![]() | ||
2 | ![]() | Black Arrowbands | ![]() Tenacity | ![]() | ||
3 | ![]() | Double Egg Shades | ![]() Run Speed Up | ![]() | ||
4 | ![]() | Five-Panel Cap | ![]() Comeback | ![]() | ||
5 | ![]() | Jogging Headband | ![]() Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
6 | ![]() | Matte Bike Helmet | ![]() Sub Power Up | ![]() | ||
7 | ![]() | MTB Helmet | ![]() Tenacity | ![]() | ||
8 | ![]() | Tinted Shades | ![]() Last-Ditch Effort | ![]() | ||
9 | ![]() | White Arrowbands | ![]() Special Power Up | ![]() | ||
10 | ![]() | Zekko Cap | ![]() Opening Gambit | ![]() | ||
11 | ![]() | Zekko Mesh | ![]() Quick Super Jump | ![]() | ||
12 | ![]() | Birded Corduroy Jacket | ![]() Run Speed Up | ![]() | ||
13 | ![]() | Black LS | ![]() Quick Super Jump | ![]() | ||
14 | ![]() | Black Polo | ![]() Ninja Squid | ![]() | ||
15 | ![]() | Deep-Octo Satin Jacket | ![]() Main Power Up | ![]() | ||
16 | ![]() | Gray Mixed Shirt | ![]() Quick Super Jump | ![]() | ||
17 | ![]() | Green-Check Shirt | ![]() Sub Power Up | ![]() | ||
18 | ![]() | Logo Aloha Shirt | ![]() Ink Recovery Up | ![]() | ||
19 | ![]() | Olive Zekko Parka | ![]() Swim Speed Up | ![]() | ||
20 | ![]() | Red-Check Shirt | ![]() Ink Saver (Main) | ![]() | ||
21 | ![]() | Reel Sweat | ![]() Special Power Up | ![]() | ||
22 | ![]() | Squid Satin Jacket | ![]() Quick Respawn | ![]() | ||
23 | ![]() | Tumeric Zekko Coat | ![]() Thermal Ink | ![]() | ||
24 | ![]() | Varsity Jacket | ![]() Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
25 | ![]() | Zapfish Satin Jacket | ![]() Special Charge Up | ![]() | ||
26 | ![]() | Zekko Baseball LS | ![]() Bomb Defense Up DX | ![]() | ||
27 | ![]() | Zekko Hoodie | ![]() Ninja Squid | ![]() | ||
28 | ![]() | Zekko Jade Coat | ![]() Respawn Punisher | ![]() | ||
29 | ![]() | Zekko Long Carrot Tee | ![]() Ink Resistance Up | ![]() | ||
30 | ![]() | Zekko Long Radish Tee | ![]() Haunt | ![]() | ||
31 | ![]() | Zekko Redleaf Coat | ![]() Haunt | ![]() | ||
32 | ![]() | Black Flip-Flops | ![]() Object Shredder | ![]() | ||
33 | ![]() | Blue Lo-Tops | ![]() Bomb Defense Up DX | ![]() | ||
34 | ![]() | LE Lo-Tops | ![]() Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
35 | ![]() | Marination Lace-Ups | ![]() Special Power Up | ![]() | ||
36 | ![]() | Orange Lo-Tops | ![]() Swim Speed Up | ![]() | ||
37 | ![]() | Pearl-Scout Lace-Ups | ![]() Quick Super Jump | ![]() | ||
38 | ![]() | Suede Gray Lace-Ups | ![]() Ink Recovery Up | ![]() | ||
39 | ![]() | Suede Marine Lace-Ups | ![]() Ink Resistance Up | ![]() | ||
40 | ![]() | Suede Nation Lace-Ups | ![]() Ink Saver (Main) | ![]() |
条件を変えてギアを探す
ギア種別から探す
メインパワーから探す
- Ink Saver (Main)
- Ink Saver (Sub)
- Ink Recovery Up
- Run Speed Up
- Swim Speed Up
- Special Charge Up
- Special Saver
- Special Power Up
- Quick Respawn
- Quick Super Jump
- Sub Power Up
- Ink Resistance Up
- Bomb Defense Up DX
- Main Power Up
- Opening Gambit
- Last-Ditch Effort
- Tenacity
- Comeback
- Ninja Squid
- Haunt
- Thermal Ink
- Respawn Punisher
- Ability Doubler
- Stealth Jump
- Object Shredder
- Drop Roller
ブランドから探す
- Zink
- Annaki
- Tentatek
- Zekko
- Enperry
- Krak-On
- Inkline
- Splash Mob
- Toni Kensa
- SquidForce
- Forge
- Skalop
- Firefin
- Takoroka
- Rockenberg
- amiibo
- Cuttlegear
- Grizzco