ギア構成
| ギア名 | 採用量 |
|---|---|
| スペ強 | 16(1.2) |
| メイン効率 | 9(0.3) |
| サブ効率 | 13(1.1) |
| スペ減 | 3(0.1) |
| 安全靴 | 3(0.1) |
| 対物 | クツ専用ギア |
| スペ増 | 3(0.1) |
イカ忍使った立ち回りは苦手なのでサブ効率を採用。スプボムが投げやすくなってるの結構強い。
今のところかなり使いやすいギアです。
ちなみにイカ速0でも十分戦えます。
| ギア名 | 採用量 |
|---|---|
| スペ強 | 16(1.2) |
| メイン効率 | 9(0.3) |
| サブ効率 | 13(1.1) |
| スペ減 | 3(0.1) |
| 安全靴 | 3(0.1) |
| 対物 | クツ専用ギア |
| スペ増 | 3(0.1) |
イカ忍使った立ち回りは苦手なのでサブ効率を採用。スプボムが投げやすくなってるの結構強い。
今のところかなり使いやすいギアです。
ちなみにイカ速0でも十分戦えます。