お気に入りブキ・37
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kensa Splatterscope | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Chargers | 91 | 50 | |
| 2 | ![]() | Kensa Charger | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Chargers | 88 | 50 | |
| 3 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |
| 4 | ![]() | Splat Brella | ![]() Sprinkler ![]() Ink Storm | Brellas | 43 | 65 | |
| 5 | ![]() | Glooga Dualies | ![]() Ink Mine ![]() Inkjet | Dualies | 62 | 76 | |
| 6 | ![]() | Dualie Squelchers | ![]() Point Sensor ![]() Tenta Missiles | Dualies | 70 | 22 | |
| 7 | ![]() | Enperry Splat Dualies | ![]() Curling Bomb ![]() Inkjet | Dualies | 50 | 22 | |
| 8 | ![]() | Nautilus 47 | ![]() Point Sensor ![]() Baller | Splatlings | 74 | 36 | |
| 9 | ![]() | Heavy Splatling | ![]() Sprinkler ![]() Sting Ray | Splatlings | 78 | 38 | |
| 10 | ![]() | Heavy Splatling Deco | ![]() Splash Wall ![]() Bubble Blower | Splatlings | 78 | 38 | |
| 11 | ![]() | Slosher Deco | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Sloshers | 58 | 85 | |
| 12 | ![]() | Slosher | ![]() Suction Bomb ![]() Tenta Missiles | Sloshers | 58 | 85 | |
| 13 | ![]() | Clash Blaster Neo | ![]() Curling Bomb ![]() Tenta Missiles | Blasters | 21 | 24 | |
| 14 | ![]() | L-3 Nozzlenose D | ![]() Burst Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 62 | 25 | |
| 15 | ![]() | L-3 Nozzlenose | ![]() Curling Bomb ![]() Baller | Shooters | 62 | 25 | |
| 16 | ![]() | Forge Splattershot Pro | ![]() Suction Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 70 | 60 | |
| 17 | ![]() | Neo Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Suction-Bomb Launcher | Shooters | 42 | 22 | |
| 18 | ![]() | Firefin Splat Charger | ![]() Splash Wall ![]() Suction-Bomb Launcher | Chargers | 88 | 50 | |
| 19 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Suction Bomb ![]() Splashdown | Chargers | 78 | 38 | |
| 20 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 35 | 22 | |
| 21 | ![]() | Carbon Roller Deco | ![]() Burst Bomb ![]() Autobomb Launcher | Rollers | 20 | 63 | |
| 22 | ![]() | Hero Charger Replica | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 23 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 24 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 96 | 20 | |
| 25 | ![]() | Octobrush Nouveau | ![]() Squid Beakon ![]() Tenta Missiles | brushes | 23 | 80 | |
| 26 | ![]() | Inkbrush | ![]() Splat Bomb ![]() Splashdown | brushes | 5 | 100 | |
| 27 | ![]() | Octobrush | ![]() Autobomb ![]() Inkjet | brushes | 23 | 80 | |
| 28 | ![]() | Herobrush Replica | ![]() Autobomb ![]() Inkjet | brushes | 23 | 80 | |
| 29 | ![]() | Carbon Roller | ![]() Autobomb ![]() Ink Storm | Rollers | 20 | 63 | |
| 30 | ![]() | Clash Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Blasters | 21 | 24 | |
| 31 | ![]() | Mini Splatling | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Splatlings | 62 | 80 | |
| 32 | ![]() | Tri-Slosher | ![]() Burst Bomb ![]() Ink Armor | Sloshers | 31 | 80 | |
| 33 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 34 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 50 | 22 | |
| 35 | ![]() | Sploosh-o-matic | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 12 | 52 | |
| 36 | ![]() | Hero Roller Replica | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 37 | ![]() | Splattershot | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 50 | 45 | |

