お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enperry Splat Dualies | ![]() Curling Bomb ![]() Inkjet | Dualies | 50 | 22 | |
| 2 | ![]() | Custom Goo Tuber | ![]() Curling Bomb ![]() Inkjet | Chargers | 78 | 38 | |
| 3 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Suction Bomb ![]() Splashdown | Chargers | 78 | 38 | |
| 4 | ![]() | Octobrush Nouveau | ![]() Squid Beakon ![]() Tenta Missiles | brushes | 23 | 80 | |
| 5 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 6 | ![]() | Sploosh-o-matic | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 12 | 52 | |
| 7 | ![]() | H-3 Nozzlenose | ![]() Point Sensor ![]() Tenta Missiles | Shooters | 70 | 58 | |
| 8 | ![]() | N-ZAP '89 | ![]() Autobomb ![]() Tenta Missiles | Shooters | 50 | 22 | |
| 9 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 35 | 22 | |
| 10 | ![]() | Splattershot | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 50 | 45 | |

