お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Custom Range Blaster | ![]() Curling Bomb ![]() Bubble Blower | Blasters | 56 | 70 | |
| 2 | ![]() | Range Blaster | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Storm | Blasters | 56 | 70 | |
| 3 | ![]() | Blaster | ![]() Toxic Mist ![]() Splashdown | Blasters | 27 | 70 | |
| 4 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Dualies | 58 | 22 | |
| 5 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 35 | 22 | |
| 6 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |
| 7 | ![]() | Custom Dualie Squelchers | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Storm | Dualies | 70 | 22 | |
| 8 | ![]() | Gold Dynamo Roller | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Armor | Rollers | 76 | 25 | |
| 9 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |

