お気に入りブキ・11
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TBD | ![]() Suction Bomb ![]() Tacticooler | Blasters | 72 | 35 | |
| 2 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 96 | 21 | |
| 3 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 100 | 21 | |
| 4 | ![]() | Custom E-liter 4K Scope | ![]() Squid Beakon ![]() Kraken Royale | Chargers | 100 | 21 | |
| 5 | ![]() | Custom E-liter 4K | ![]() Squid Beakon ![]() Kraken Royale | Chargers | 96 | 21 | |
| 6 | ![]() | S-BLAST '92 | ![]() Burst Bomb ![]() Booyah Bomb | Blasters | 45 | 70 | |
| 7 | ![]() | Carbon Roller Deco | ![]() Burst Bomb ![]() Trizooka | Rollers | 20 | 63 | |
| 8 | ![]() | TBD | ![]() Burst Bomb ![]() Splattercolor Screen | Shooters | 35 | 11 | |
| 9 | ![]() | TBD | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 82 | 35 | |
| 10 | ![]() | TBD | ![]() Burst Bomb ![]() Kraken Royale | Shooters | 50 | 47 | |
| 11 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Crab Tank | Shooters | 42 | 23 | |

