お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |
| 2 | ![]() | Custom Jet Squelcher | ![]() Burst Bomb ![]() Sting Ray | Shooters | 82 | 35 | |
| 3 | ![]() | Custom E-liter 4K | ![]() Squid Beakon ![]() Bubble Blower | Chargers | 96 | 20 | |
| 4 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 96 | 20 | |
| 5 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 100 | 20 | |
| 6 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 7 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 91 | 50 | |
| 8 | ![]() | Luna Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Baller | Blasters | 9 | 70 | |
| 9 | ![]() | Forge Splattershot Pro | ![]() Suction Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 70 | 60 | |
| 10 | ![]() | Splattershot | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 50 | 45 | |

