お気に入りブキ・37
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Splatana Wiper | ![]() Torpedo ![]() Ultra Stamp | Splatanas | 58 | 30 | |
| 2 | ![]() | Douser Dualies FF | ![]() Burst Bomb ![]() Triple Inkstrike | Dualies | 77 | 21 | |
| 3 | ![]() | Order Splatana Replica | ![]() Burst Bomb ![]() Zipcaster | Splatanas | 75 | 43 | |
| 4 | ![]() | Charcoal Decavitator | ![]() Splash Wall ![]() Inkjet | Splatanas | 63 | 58 | |
| 5 | ![]() | Splatana Stamper | ![]() Toxic Mist ![]() Crab Tank | Splatanas | 75 | 43 | |
| 6 | ![]() | Range Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Kraken Royale | Blasters | 56 | 70 | |
| 7 | ![]() | .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 55 | 75 | |
| 8 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Big Bubbler | Shooters | 35 | 23 | |
| 9 | ![]() | Squeezer | ![]() Splash Wall ![]() Trizooka | Shooters | 77 | 52 | |
| 10 | ![]() | Splatana Stamper | ![]() Burst Bomb ![]() Zipcaster | Splatanas | 75 | 43 | |
| 11 | ![]() | Inkline Tri-Stringer | ![]() Sprinkler ![]() Super Chump | Stringers | 88 | 40 | |
| 12 | ![]() | Splatana Wiper Deco | ![]() Squid Beakon ![]() Tenta Missiles | Splatanas | 58 | 30 | |
| 13 | ![]() | Custom Dualie Squelchers | ![]() Squid Beakon ![]() Super Chump | Dualies | 70 | 23 | |
| 14 | ![]() | Dualie Squelchers | ![]() Splat Bomb ![]() Wave Breaker | Dualies | 70 | 23 | |
| 15 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Reefslider | Dualies | 58 | 23 | |
| 16 | ![]() | Light Tetra Dualies | ![]() Sprinkler ![]() Zipcaster | Dualies | 58 | 23 | |
| 17 | ![]() | Ballpoint Splatling | ![]() Fizzy Bomb ![]() Inkjet | Splatlings | 84 | 19 | |
| 18 | ![]() | Tri-Slosher | ![]() Toxic Mist ![]() Inkjet | Sloshers | 31 | 75 | |
| 19 | ![]() | Tri-Slosher Nouveau | ![]() Fizzy Bomb ![]() Tacticooler | Sloshers | 31 | 75 | |
| 20 | ![]() | Sloshing Machine Neo | ![]() Point Sensor ![]() Trizooka | Sloshers | 60 | 90 | |
| 21 | ![]() | Carbon Roller Deco | ![]() Burst Bomb ![]() Trizooka | Rollers | 20 | 63 | |
| 22 | ![]() | Range Blaster | ![]() Suction Bomb ![]() Wave Breaker | Blasters | 56 | 70 | |
| 23 | ![]() | Rapid Blaster Deco | ![]() Torpedo ![]() Inkjet | Blasters | 62 | 35 | |
| 24 | ![]() | Blaster | ![]() Autobomb ![]() Big Bubbler | Blasters | 27 | 70 | |
| 25 | ![]() | Annaki Splattershot Nova | ![]() Ink Mine ![]() Inkjet | Shooters | 68 | 12 | |
| 26 | ![]() | Forge Splattershot Pro | ![]() Suction Bomb ![]() Booyah Bomb | Shooters | 70 | 60 | |
| 27 | ![]() | Custom Jet Squelcher | ![]() Toxic Mist ![]() Ink Storm | Shooters | 82 | 35 | |
| 28 | ![]() | Jet Squelcher | ![]() Angle Shooter ![]() Ink Vac | Shooters | 82 | 35 | |
| 29 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Tacticooler | Shooters | 50 | 23 | |
| 30 | ![]() | N-ZAP '89 | ![]() Autobomb ![]() Super Chump | Shooters | 50 | 23 | |
| 31 | ![]() | Custom Splattershot Jr. | ![]() Torpedo ![]() Wave Breaker | Shooters | 35 | 23 | |
| 32 | ![]() | Neo Splash-o-matic | ![]() Suction Bomb ![]() Triple Inkstrike | Shooters | 42 | 23 | |
| 33 | ![]() | .96 Gal Deco | ![]() Splash Wall ![]() Kraken Royale | Shooters | 74 | 80 | |
| 34 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Triple Inkstrike | Shooters | 50 | 47 | |
| 35 | ![]() | .96 Gal | ![]() Sprinkler ![]() Ink Vac | Shooters | 74 | 80 | |
| 36 | ![]() | Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |
| 37 | ![]() | Hero Shot Replica | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |

