お気に入りブキ・14
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tri-Stringer | ![]() Toxic Mist ![]() Killer Wail 5.1 | Stringers | 88 | 40 | |
| 2 | ![]() | Dapple Dualies | ![]() Squid Beakon ![]() Tacticooler | Dualies | 24 | 47 | |
| 3 | ![]() | Dapple Dualies Nouveau | ![]() Torpedo ![]() Reefslider | Dualies | 24 | 47 | |
| 4 | ![]() | Zink Mini Splatling | ![]() Toxic Mist ![]() Big Bubbler | Splatlings | 62 | 80 | |
| 5 | ![]() | Mini Splatling | ![]() Burst Bomb ![]() Ultra Stamp | Splatlings | 62 | 80 | |
| 6 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Big Bubbler | Rollers | 48 | 45 | |
| 7 | ![]() | Flingza Roller | ![]() Ink Mine ![]() Tenta Missiles | Rollers | 58 | 45 | |
| 8 | ![]() | Sploosh-o-matic | ![]() Curling Bomb ![]() Ultra Stamp | Shooters | 12 | 52 | |
| 9 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Tacticooler | Shooters | 50 | 23 | |
| 10 | ![]() | Custom Splattershot Jr. | ![]() Torpedo ![]() Wave Breaker | Shooters | 35 | 23 | |
| 11 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Big Bubbler | Shooters | 35 | 23 | |
| 12 | ![]() | .96 Gal | ![]() Sprinkler ![]() Ink Vac | Shooters | 74 | 80 | |
| 13 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Triple Inkstrike | Shooters | 50 | 47 | |
| 14 | ![]() | Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |

