お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 100 | 21 | |
| 2 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 96 | 21 | |
| 3 | ![]() | Carbon Roller Deco | ![]() Burst Bomb ![]() Trizooka | Rollers | 20 | 63 | |
| 4 | ![]() | Squeezer | ![]() Splash Wall ![]() Trizooka | Shooters | 77 | 52 | |
| 5 | ![]() | Forge Splattershot Pro | ![]() Suction Bomb ![]() Booyah Bomb | Shooters | 70 | 60 | |
| 6 | ![]() | .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 55 | 75 | |
| 7 | ![]() | Neo Splash-o-matic | ![]() Suction Bomb ![]() Triple Inkstrike | Shooters | 42 | 23 | |
| 8 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Crab Tank | Shooters | 42 | 23 | |
| 9 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Triple Inkstrike | Shooters | 50 | 47 | |
| 10 | ![]() | Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |

