お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nautilus 47 | ![]() Point Sensor ![]() Ink Storm | Splatlings | 74 | 37 | |
| 2 | ![]() | Heavy Splatling | ![]() Sprinkler ![]() Wave Breaker | Splatlings | 78 | 38 | |
| 3 | ![]() | Hydra Splatling | ![]() Autobomb ![]() Booyah Bomb | Splatlings | 85 | 10 | |
| 4 | ![]() | Slosher | ![]() Splat Bomb ![]() Triple Inkstrike | Sloshers | 58 | 84 | |
| 5 | ![]() | Flingza Roller | ![]() Ink Mine ![]() Tenta Missiles | Rollers | 58 | 45 | |
| 6 | ![]() | Clash Blaster Neo | ![]() Curling Bomb ![]() Super Chump | Blasters | 21 | 26 | |
| 7 | ![]() | Forge Splattershot Pro | ![]() Suction Bomb ![]() Booyah Bomb | Shooters | 70 | 60 | |
| 8 | ![]() | Custom Jet Squelcher | ![]() Toxic Mist ![]() Ink Storm | Shooters | 82 | 35 | |
| 9 | ![]() | Jet Squelcher | ![]() Angle Shooter ![]() Ink Vac | Shooters | 82 | 35 | |
| 10 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Big Bubbler | Shooters | 35 | 23 | |

