お気に入りブキ・11
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heavy Splatling | ![]() Sprinkler ![]() Wave Breaker | Splatlings | 78 | 38 | |
| 2 | ![]() | Nautilus 47 | ![]() Point Sensor ![]() Ink Storm | Splatlings | 74 | 37 | |
| 3 | ![]() | Hydra Splatling | ![]() Autobomb ![]() Booyah Bomb | Splatlings | 85 | 10 | |
| 4 | ![]() | Bloblobber | ![]() Sprinkler ![]() Ink Storm | Sloshers | 85 | 30 | |
| 5 | ![]() | Explosher | ![]() Point Sensor ![]() Ink Storm | Sloshers | 77 | 65 | |
| 6 | ![]() | Sloshing Machine | ![]() Fizzy Bomb ![]() Booyah Bomb | Sloshers | 60 | 90 | |
| 7 | ![]() | Rapid Blaster Deco | ![]() Torpedo ![]() Inkjet | Blasters | 62 | 35 | |
| 8 | ![]() | Neo Sploosh-o-matic | ![]() Squid Beakon ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 12 | 52 | |
| 9 | ![]() | Aerospray RG | ![]() Sprinkler ![]() Booyah Bomb | Shooters | 35 | 11 | |
| 10 | ![]() | Custom Jet Squelcher | ![]() Toxic Mist ![]() Ink Storm | Shooters | 82 | 35 | |
| 11 | ![]() | Custom Splattershot Jr. | ![]() Torpedo ![]() Wave Breaker | Shooters | 35 | 23 | |

