お気に入りブキ・19
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Splatana Wiper | ![]() Torpedo ![]() Ultra Stamp | Splatanas | 58 | 30 | |
| 2 | ![]() | Dapple Dualies Nouveau | ![]() Torpedo ![]() Reefslider | Dualies | 24 | 47 | |
| 3 | ![]() | Dapple Dualies | ![]() Squid Beakon ![]() Tacticooler | Dualies | 24 | 47 | |
| 4 | ![]() | Bamboozler 14 Mk I | ![]() Autobomb ![]() Killer Wail 5.1 | Chargers | 78 | 90 | |
| 5 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Torpedo ![]() Tenta Missiles | Chargers | 78 | 38 | |
| 6 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Vac | Chargers | 91 | 50 | |
| 7 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 100 | 21 | |
| 8 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Vac | Chargers | 88 | 50 | |
| 9 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Big Bubbler | Chargers | 75 | 70 | |
| 10 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 96 | 21 | |
| 11 | ![]() | Carbon Roller Deco | ![]() Burst Bomb ![]() Trizooka | Rollers | 20 | 63 | |
| 12 | ![]() | Big Swig Roller | ![]() Splash Wall ![]() Ink Vac | Rollers | 55 | 54 | |
| 13 | ![]() | Flingza Roller | ![]() Ink Mine ![]() Tenta Missiles | Rollers | 58 | 45 | |
| 14 | ![]() | Carbon Roller | ![]() Autobomb ![]() Zipcaster | Rollers | 20 | 63 | |
| 15 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Big Bubbler | Rollers | 48 | 45 | |
| 16 | ![]() | Splattershot Nova | ![]() Point Sensor ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 68 | 12 | |
| 17 | ![]() | Squeezer | ![]() Splash Wall ![]() Trizooka | Shooters | 77 | 52 | |
| 18 | ![]() | .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 55 | 75 | |
| 19 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Crab Tank | Shooters | 42 | 23 | |

