お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Triple Inkstrike | Shooters | 50 | 47 | |
| 2 | ![]() | Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |
| 3 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Big Bubbler | Shooters | 35 | 23 | |
| 4 | ![]() | Clash Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Trizooka | Blasters | 21 | 26 | |
| 5 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 100 | 21 | |
| 6 | ![]() | Tri-Slosher | ![]() Toxic Mist ![]() Inkjet | Sloshers | 31 | 75 | |
| 7 | ![]() | Splat Dualies | ![]() Suction Bomb ![]() Crab Tank | Dualies | 50 | 30 | |
| 8 | ![]() | Splatana Stamper | ![]() Burst Bomb ![]() Zipcaster | Splatanas | 75 | 43 | |
| 9 | ![]() | Splatana Wiper | ![]() Torpedo ![]() Ultra Stamp | Splatanas | 58 | 30 | |

