お気に入りブキ・21
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Splatana Stamper | ![]() Burst Bomb ![]() Zipcaster | Splatanas | 75 | 43 | |
| 2 | ![]() | Tri-Stringer | ![]() Toxic Mist ![]() Killer Wail 5.1 | Stringers | 88 | 40 | |
| 3 | ![]() | Dualie Squelchers | ![]() Splat Bomb ![]() Wave Breaker | Dualies | 70 | 23 | |
| 4 | ![]() | Splat Dualies | ![]() Suction Bomb ![]() Crab Tank | Dualies | 50 | 30 | |
| 5 | ![]() | Dapple Dualies Nouveau | ![]() Torpedo ![]() Reefslider | Dualies | 24 | 47 | |
| 6 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Reefslider | Dualies | 58 | 23 | |
| 7 | ![]() | Sloshing Machine | ![]() Fizzy Bomb ![]() Booyah Bomb | Sloshers | 60 | 90 | |
| 8 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Vac | Chargers | 88 | 50 | |
| 9 | ![]() | Bamboozler 14 Mk I | ![]() Autobomb ![]() Killer Wail 5.1 | Chargers | 78 | 90 | |
| 10 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Big Bubbler | Chargers | 75 | 70 | |
| 11 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Torpedo ![]() Tenta Missiles | Chargers | 78 | 38 | |
| 12 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 96 | 21 | |
| 13 | ![]() | Splattershot Nova | ![]() Point Sensor ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 68 | 12 | |
| 14 | ![]() | Jet Squelcher | ![]() Angle Shooter ![]() Ink Vac | Shooters | 82 | 35 | |
| 15 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Tacticooler | Shooters | 50 | 23 | |
| 16 | ![]() | Hero Shot Replica | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |
| 17 | ![]() | .96 Gal | ![]() Sprinkler ![]() Ink Vac | Shooters | 74 | 80 | |
| 18 | ![]() | Custom Splattershot Jr. | ![]() Torpedo ![]() Wave Breaker | Shooters | 35 | 23 | |
| 19 | ![]() | .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 55 | 75 | |
| 20 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Big Bubbler | Shooters | 35 | 23 | |
| 21 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Crab Tank | Shooters | 42 | 23 | |

