お気に入りブキ・7
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Custom Splattershot Jr. | ![]() Torpedo ![]() Wave Breaker | Shooters | 35 | 23 | |
| 2 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Torpedo ![]() Tenta Missiles | Chargers | 78 | 38 | |
| 3 | ![]() | Splatana Stamper | ![]() Burst Bomb ![]() Zipcaster | Splatanas | 75 | 43 | |
| 4 | ![]() | Carbon Roller Deco | ![]() Burst Bomb ![]() Trizooka | Rollers | 20 | 63 | |
| 5 | ![]() | Dynamo Roller | ![]() Sprinkler ![]() Tacticooler | Rollers | 76 | 26 | |
| 6 | ![]() | Forge Splattershot Pro | ![]() Suction Bomb ![]() Booyah Bomb | Shooters | 70 | 60 | |
| 7 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Crab Tank | Shooters | 42 | 23 | |

