お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 96 | 21 | |
| 2 | ![]() | Carbon Roller | ![]() Autobomb ![]() Zipcaster | Rollers | 20 | 63 | |
| 3 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Big Bubbler | Rollers | 48 | 45 | |
| 4 | ![]() | Rapid Blaster | ![]() Ink Mine ![]() Triple Inkstrike | Blasters | 62 | 35 | |
| 5 | ![]() | Clash Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Trizooka | Blasters | 21 | 26 | |
| 6 | ![]() | Sploosh-o-matic | ![]() Curling Bomb ![]() Ultra Stamp | Shooters | 12 | 52 | |
| 7 | ![]() | .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 55 | 75 | |
| 8 | ![]() | Hero Shot Replica | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |
| 9 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Big Bubbler | Chargers | 75 | 70 | |

