お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dapple Dualies | ![]() Squid Beakon ![]() Tacticooler | Dualies | 24 | 47 | |
| 2 | ![]() | Splatana Stamper | ![]() Burst Bomb ![]() Zipcaster | Splatanas | 75 | 43 | |
| 3 | ![]() | Splatana Wiper | ![]() Torpedo ![]() Ultra Stamp | Splatanas | 58 | 30 | |
| 4 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Torpedo ![]() Tenta Missiles | Chargers | 78 | 38 | |
| 5 | ![]() | Explosher | ![]() Point Sensor ![]() Ink Storm | Sloshers | 77 | 65 | |
| 6 | ![]() | Octobrush | ![]() Suction Bomb ![]() Zipcaster | brushes | 23 | 80 | |
| 7 | ![]() | Rapid Blaster | ![]() Ink Mine ![]() Triple Inkstrike | Blasters | 62 | 35 | |
| 8 | ![]() | Sploosh-o-matic | ![]() Curling Bomb ![]() Ultra Stamp | Shooters | 12 | 52 | |
| 9 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Big Bubbler | Shooters | 35 | 23 | |
| 10 | ![]() | .96 Gal | ![]() Sprinkler ![]() Ink Vac | Shooters | 74 | 80 | |

