お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slosher | ![]() Splat Bomb ![]() Triple Inkstrike | Sloshers | 58 | 84 | |
| 2 | ![]() | Luna Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Zipcaster | Blasters | 18 | 70 | |
| 3 | ![]() | Blaster | ![]() Autobomb ![]() Big Bubbler | Blasters | 27 | 70 | |
| 4 | ![]() | Range Blaster | ![]() Suction Bomb ![]() Wave Breaker | Blasters | 56 | 70 | |
| 5 | ![]() | Squeezer | ![]() Splash Wall ![]() Trizooka | Shooters | 77 | 52 | |
| 6 | ![]() | H-3 Nozzlenose | ![]() Point Sensor ![]() Tacticooler | Shooters | 70 | 58 | |
| 7 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Big Bubbler | Shooters | 35 | 23 | |
| 8 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Crab Tank | Shooters | 42 | 23 | |
| 9 | ![]() | .96 Gal | ![]() Sprinkler ![]() Ink Vac | Shooters | 74 | 80 | |
| 10 | ![]() | Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |

