お気に入りブキ・15
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Range Blaster | ![]() Suction Bomb ![]() Wave Breaker | Blasters | 56 | 70 | |
| 2 | ![]() | Hero Shot Replica | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |
| 3 | ![]() | .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 55 | 75 | |
| 4 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Tacticooler | Shooters | 50 | 23 | |
| 5 | ![]() | Clash Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Trizooka | Blasters | 21 | 26 | |
| 6 | ![]() | Inkbrush | ![]() Splat Bomb ![]() Killer Wail 5.1 | brushes | 5 | 100 | |
| 7 | ![]() | Sloshing Machine | ![]() Fizzy Bomb ![]() Booyah Bomb | Sloshers | 60 | 90 | |
| 8 | ![]() | REEF-LUX 450 | ![]() Curling Bomb ![]() Tenta Missiles | Stringers | 60 | 77 | |
| 9 | ![]() | Splatana Stamper | ![]() Burst Bomb ![]() Zipcaster | Splatanas | 75 | 43 | |
| 10 | ![]() | Splatana Wiper | ![]() Torpedo ![]() Ultra Stamp | Splatanas | 58 | 30 | |
| 11 | ![]() | Bloblobber | ![]() Sprinkler ![]() Ink Storm | Sloshers | 85 | 30 | |
| 12 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Torpedo ![]() Tenta Missiles | Chargers | 78 | 38 | |
| 13 | ![]() | Bamboozler 14 Mk I | ![]() Autobomb ![]() Killer Wail 5.1 | Chargers | 78 | 90 | |
| 14 | ![]() | Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |
| 15 | ![]() | .96 Gal | ![]() Sprinkler ![]() Ink Vac | Shooters | 74 | 80 | |

