お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |
| 2 | ![]() | Dapple Dualies | ![]() Squid Beakon ![]() Suction-Bomb Launcher | Dualies | 24 | 47 | |
| 3 | ![]() | Enperry Splat Dualies | ![]() Curling Bomb ![]() Inkjet | Dualies | 50 | 22 | |
| 4 | ![]() | Heavy Splatling Deco | ![]() Splash Wall ![]() Bubble Blower | Splatlings | 78 | 38 | |
| 5 | ![]() | Heavy Splatling | ![]() Sprinkler ![]() Sting Ray | Splatlings | 78 | 38 | |
| 6 | ![]() | Tri-Slosher | ![]() Burst Bomb ![]() Ink Armor | Sloshers | 31 | 80 | |
| 7 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 8 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 9 | ![]() | Range Blaster | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Storm | Blasters | 56 | 70 | |
| 10 | ![]() | Splattershot | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 50 | 45 | |

