お気に入りブキ・7
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |
| 2 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Big Bubbler | Chargers | 75 | 70 | |
| 3 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 96 | 21 | |
| 4 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Big Bubbler | Rollers | 48 | 45 | |
| 5 | ![]() | Dynamo Roller | ![]() Sprinkler ![]() Tacticooler | Rollers | 76 | 26 | |
| 6 | ![]() | .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 55 | 75 | |
| 7 | ![]() | Hero Shot Replica | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |

