お気に入りブキ・22
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Splatana Stamper | ![]() Burst Bomb ![]() Zipcaster | Splatanas | 75 | 43 | |
| 2 | ![]() | REEF-LUX 450 | ![]() Curling Bomb ![]() Tenta Missiles | Stringers | 60 | 77 | |
| 3 | ![]() | Tri-Stringer | ![]() Toxic Mist ![]() Killer Wail 5.1 | Stringers | 88 | 40 | |
| 4 | ![]() | Undercover Brella | ![]() Ink Mine ![]() Reefslider | Brellas | 50 | 30 | |
| 5 | ![]() | Heavy Splatling | ![]() Sprinkler ![]() Wave Breaker | Splatlings | 78 | 38 | |
| 6 | ![]() | Tri-Slosher | ![]() Toxic Mist ![]() Inkjet | Sloshers | 31 | 75 | |
| 7 | ![]() | Slosher | ![]() Splat Bomb ![]() Triple Inkstrike | Sloshers | 58 | 84 | |
| 8 | ![]() | Bloblobber | ![]() Sprinkler ![]() Ink Storm | Sloshers | 85 | 30 | |
| 9 | ![]() | Explosher | ![]() Point Sensor ![]() Ink Storm | Sloshers | 77 | 65 | |
| 10 | ![]() | Sloshing Machine | ![]() Fizzy Bomb ![]() Booyah Bomb | Sloshers | 60 | 90 | |
| 11 | ![]() | Inkbrush | ![]() Splat Bomb ![]() Killer Wail 5.1 | brushes | 5 | 100 | |
| 12 | ![]() | Flingza Roller | ![]() Ink Mine ![]() Tenta Missiles | Rollers | 58 | 45 | |
| 13 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Big Bubbler | Rollers | 48 | 45 | |
| 14 | ![]() | Clash Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Trizooka | Blasters | 21 | 26 | |
| 15 | ![]() | Range Blaster | ![]() Suction Bomb ![]() Wave Breaker | Blasters | 56 | 70 | |
| 16 | ![]() | Aerospray MG | ![]() Fizzy Bomb ![]() Reefslider | Shooters | 35 | 11 | |
| 17 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Tacticooler | Shooters | 50 | 23 | |
| 18 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Big Bubbler | Shooters | 35 | 23 | |
| 19 | ![]() | .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 55 | 75 | |
| 20 | ![]() | .96 Gal | ![]() Sprinkler ![]() Ink Vac | Shooters | 74 | 80 | |
| 21 | ![]() | Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |
| 22 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Crab Tank | Shooters | 42 | 23 | |

