Favorite Gears・135
| No. | Gears | Main Power | Brand | Rarity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Punk Whites | ![]() Special Charge Up | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Punk Pinks | ![]() Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 3 | ![]() | Punk Cherries | ![]() Sub Resistance Up | ![]() | ||
| 4 | ![]() | Yellow FishFry Sandals | ![]() Intensify Action | ![]() | ||
| 5 | ![]() | Red FishFry Sandals | ![]() Object Shredder | ![]() | ||
| 6 | ![]() | White 3-Straps | ![]() Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 7 | ![]() | Red 3-Straps | ![]() Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 8 | ![]() | Cyan Dadfoot Sandals | ![]() Special Saver | ![]() | ||
| 9 | ![]() | Orange Dadfoot Sandals | ![]() Run Speed Up | ![]() | ||
| 10 | ![]() | Pink Dadfoot Sandals | ![]() Intensify Action | ![]() | ||
| 11 | ![]() | Mako Bucket Hi-Tops | ![]() Sub Power Up | ![]() | ||
| 12 | ![]() | Cuttlefish Sandies | ![]() Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 13 | ![]() | Pearlescent Kicks | ![]() Special Charge Up | ![]() | ||
| 14 | ![]() | Hero Boot Replicas | ![]() Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 15 | ![]() | Tan Work Boots | ![]() Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 16 | ![]() | Tenya OctoReds | ![]() Quick Respawn | ![]() | ||
| 17 | ![]() | Neon Delta Straps | ![]() Sub Power Up | ![]() | ||
| 18 | ![]() | Snow Delta Straps | ![]() Swim Speed Up | ![]() | ||
| 19 | ![]() | Dark-Roast Boaties | ![]() Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 20 | ![]() | Desert Chukkas | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
| 21 | ![]() | Choco Clogs | ![]() Quick Respawn | ![]() | ||
| 22 | ![]() | Squid-Stitch Slip-Ons | ![]() Sub Resistance Up | ![]() | ||
| 23 | ![]() | Arctic Duck Boots | ![]() Quick Respawn | ![]() | ||
| 24 | ![]() | School Shoes + Hi Socks | ![]() Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 25 | ![]() | Base School Shoes | ![]() Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 26 | ![]() | Slamgerine Slip-Ons | ![]() Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 27 | ![]() | Cyan Trainers | ![]() Stealth Jump | ![]() | ||
| 28 | ![]() | Red Hi-Horses | ![]() Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 29 | ![]() | Zombie Hi-Horses | ![]() Special Charge Up | ![]() | ||
| 30 | ![]() | Purple Hi-Horses | ![]() Special Power Up | ![]() | ||
| 31 | ![]() | Suede Basics | ![]() Run Speed Up | ![]() | ||
| 32 | ![]() | Suede Bosses | ![]() Object Shredder | ![]() | ||
| 33 | ![]() | Ink-Black Clam 600s | ![]() Quick Super Jump | ![]() | ||
| 34 | ![]() | Blue Lo-Tops | ![]() Sub Resistance Up | ![]() | ||
| 35 | ![]() | Baggy-Sock Fringe Loafs | ![]() Sub Resistance Up | ![]() | ||
| 36 | ![]() | Base Fringed Loafers | ![]() Sub Resistance Up | ![]() | ||
| 37 | ![]() | Hunter Hi-Tops | ![]() Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 38 | ![]() | Red Hi-Tops | ![]() Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 39 | ![]() | Red Hammertreads | ![]() Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 40 | ![]() | Sunset Orca Hi-Tops | ![]() Drop Roller | ![]() | ||
| 41 | ![]() | Oyster Clogs | ![]() Run Speed Up | ![]() | ||
| 42 | ![]() | Red & Black Squidkid IV | ![]() Special Charge Up | ![]() | ||
| 43 | ![]() | Blue & Black Squidkid IV | ![]() Quick Super Jump | ![]() | ||
| 44 | ![]() | Marinated Slip-Ons | ![]() Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 45 | ![]() | Annaki Habaneros | ![]() Sub Power Up | ![]() | ||
| 46 | ![]() | E-JECT 30XX | ![]() Special Power Up | ![]() | ||
| 47 | ![]() | BlobMob Flip-Flops | ![]() Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 48 | ![]() | Black Flip-Flops | ![]() Object Shredder | ![]() | ||
| 49 | ![]() | Pearl 01STERs | ![]() Special Saver | ![]() | ||
| 50 | ![]() | Half-Rim Glasses | ![]() Special Power Up | ![]() | ||
| 51 | ![]() | Retro BluFocals | ![]() Intensify Action | ![]() | ||
| 52 | ![]() | 18K Aviators | ![]() Last-Ditch Effort | ![]() | ||
| 53 | ![]() | Pilot Goggles | ![]() Sub Power Up | ![]() | ||
| 54 | ![]() | Hero Mindset Replica | ![]() Sub Power Up | ![]() | ||
| 55 | ![]() | Streetstyle Cap | ![]() Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 56 | ![]() | Pearlescent Crown L | ![]() Sub Resistance Up | ![]() | ||
| 57 | ![]() | Pearlescent Crown S | ![]() Sub Resistance Up | ![]() | ||
| 58 | ![]() | Squidband | ![]() Quick Respawn | ![]() | ||
| 59 | ![]() | Wharfside Cap | ![]() Tenacity | ![]() | ||
| 60 | ![]() | Face Visor | ![]() Sub Resistance Up | ![]() | ||
| 61 | ![]() | Forge Mask | ![]() Intensify Action | ![]() | ||
| 62 | ![]() | BlobMob Mask | ![]() Tenacity | ![]() | ||
| 63 | ![]() | Classic Bowler | ![]() Run Speed Up | ![]() | ||
| 64 | ![]() | Firefin Facemask | ![]() Run Speed Up | ![]() | ||
| 65 | ![]() | Full-Moon Glasses | ![]() Quick Super Jump | ![]() | ||
| 66 | ![]() | Ocho OctoPhones | ![]() Opening Gambit | ![]() | ||
| 67 | ![]() | Takoroka Visor | ![]() Quick Super Jump | ![]() | ||
| 68 | ![]() | FishFry Biscuit Bandana | ![]() Special Power Up | ![]() | ||
| 69 | ![]() | Takoroka Mesh | ![]() Sub Resistance Up | ![]() | ||
| 70 | ![]() | Knitted Hat | ![]() Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 71 | ![]() | Glassless Glasses | ![]() Quick Respawn | ![]() | ||
| 72 | ![]() | Cephalo Pods | ![]() Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 73 | ![]() | Jean Dream Bucket | ![]() Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 74 | ![]() | Squidlife Headphones | ![]() Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 75 | ![]() | Studio Headphones | ![]() Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 76 | ![]() | Lo-Vis Visor | ![]() Not set | ![]() | ||
| 77 | ![]() | Ink-Black Flap Cap | ![]() Special Power Up | ![]() | ||
| 78 | ![]() | Designer Headphones | ![]() Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 79 | ![]() | Air Gills DX | ![]() Tenacity | ![]() | ||
| 80 | ![]() | Woolly Urchins Classic | ![]() Comeback | ![]() | ||
| 81 | ![]() | Urchins Cap | ![]() Sub Power Up | ![]() | ||
| 82 | ![]() | Classic Straw Boater | ![]() Special Power Up | ![]() | ||
| 83 | ![]() | Bream-Brim Cap | ![]() Not set | ![]() | ||
| 84 | ![]() | Squidvader Cap | ![]() Special Charge Up | ![]() | ||
| 85 | ![]() | Squid Hairclip | ![]() Swim Speed Up | ![]() | ||
| 86 | ![]() | Bucket Hat | ![]() Special Saver | ![]() | ||
| 87 | ![]() | Squid Clip-Ons | ![]() Opening Gambit | ![]() | ||
| 88 | ![]() | Marinated Headphones | ![]() Special Saver | ![]() | ||
| 89 | ![]() | Annaki Mask | ![]() Opening Gambit | ![]() | ||
| 90 | ![]() | Annaki Charms | ![]() Swim Speed Up | ![]() | ||




































































































































