お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dualie Squelchers | ![]() Splat Bomb ![]() Wave Breaker | Dualies | 70 | 23 | |
| 2 | ![]() | Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |
| 3 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Tacticooler | Shooters | 50 | 23 | |
| 4 | ![]() | Clash Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Trizooka | Blasters | 21 | 26 | |
| 5 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Big Bubbler | Rollers | 48 | 45 | |
| 6 | ![]() | Octobrush | ![]() Suction Bomb ![]() Zipcaster | brushes | 23 | 80 | |
| 7 | ![]() | Slosher | ![]() Splat Bomb ![]() Triple Inkstrike | Sloshers | 58 | 84 | |
| 8 | ![]() | Splatana Stamper | ![]() Burst Bomb ![]() Zipcaster | Splatanas | 75 | 43 | |
| 9 | ![]() | Tri-Stringer | ![]() Toxic Mist ![]() Killer Wail 5.1 | Stringers | 88 | 40 | |
| 10 | ![]() | Splatana Wiper | ![]() Torpedo ![]() Ultra Stamp | Splatanas | 58 | 30 | |

