お気に入りブキ・14
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Splat Dualies | ![]() Suction Bomb ![]() Crab Tank | Dualies | 50 | 30 | |
| 2 | ![]() | Splatana Wiper | ![]() Torpedo ![]() Ultra Stamp | Splatanas | 58 | 30 | |
| 3 | ![]() | Dynamo Roller | ![]() Sprinkler ![]() Tacticooler | Rollers | 76 | 26 | |
| 4 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Crab Tank | Shooters | 42 | 23 | |
| 5 | ![]() | Inkbrush | ![]() Splat Bomb ![]() Killer Wail 5.1 | brushes | 5 | 100 | |
| 6 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Big Bubbler | Chargers | 75 | 70 | |
| 7 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 100 | 21 | |
| 8 | ![]() | Nautilus 47 | ![]() Point Sensor ![]() Ink Storm | Splatlings | 74 | 37 | |
| 9 | ![]() | Octobrush | ![]() Suction Bomb ![]() Zipcaster | brushes | 23 | 80 | |
| 10 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Big Bubbler | Rollers | 48 | 45 | |
| 11 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Tacticooler | Shooters | 50 | 23 | |
| 12 | ![]() | .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 55 | 75 | |
| 13 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Big Bubbler | Shooters | 35 | 23 | |
| 14 | ![]() | Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |

