お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ballpoint Splatling | ![]() Fizzy Bomb ![]() Inkjet | Splatlings | 84 | 19 | |
| 2 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Big Bubbler | Chargers | 75 | 70 | |
| 3 | ![]() | Custom Splattershot Jr. | ![]() Torpedo ![]() Wave Breaker | Shooters | 35 | 23 | |
| 4 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Triple Inkstrike | Shooters | 50 | 47 | |
| 5 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Big Bubbler | Shooters | 35 | 23 | |
| 6 | ![]() | Splatana Stamper | ![]() Burst Bomb ![]() Zipcaster | Splatanas | 75 | 43 | |
| 7 | ![]() | Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |
| 8 | ![]() | .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 55 | 75 | |
| 9 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Tacticooler | Shooters | 50 | 23 | |

