お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Splatana Wiper | ![]() Torpedo ![]() Ultra Stamp | Splatanas | 58 | 30 | |
| 2 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Torpedo ![]() Tenta Missiles | Chargers | 78 | 38 | |
| 3 | ![]() | Clash Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Trizooka | Blasters | 21 | 26 | |
| 4 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Big Bubbler | Rollers | 48 | 45 | |
| 5 | ![]() | Aerospray MG | ![]() Fizzy Bomb ![]() Reefslider | Shooters | 35 | 11 | |
| 6 | ![]() | Glooga Dualies | ![]() Splash Wall ![]() Booyah Bomb | Dualies | 66 | 75 | |
| 7 | ![]() | Splatana Stamper | ![]() Burst Bomb ![]() Zipcaster | Splatanas | 75 | 43 | |
| 8 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Reefslider | Dualies | 58 | 23 | |
| 9 | ![]() | Sloshing Machine | ![]() Fizzy Bomb ![]() Booyah Bomb | Sloshers | 60 | 90 | |

