お気に入りブキ・8
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Tacticooler | Shooters | 50 | 23 | |
| 2 | ![]() | Sloshing Machine | ![]() Fizzy Bomb ![]() Booyah Bomb | Sloshers | 60 | 90 | |
| 3 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 100 | 21 | |
| 4 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Vac | Chargers | 91 | 50 | |
| 5 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Vac | Chargers | 88 | 50 | |
| 6 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Wave Breaker | Chargers | 96 | 21 | |
| 7 | ![]() | .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Killer Wail 5.1 | Shooters | 55 | 75 | |
| 8 | ![]() | Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Trizooka | Shooters | 50 | 47 | |

