お気に入りブキ・34
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kensa Undercover Brella | ![]() Torpedo ![]() Ink Armor | Brellas | 50 | 29 | |
| 2 | ![]() | Undercover Sorella Brella | ![]() Splat Bomb ![]() Baller | Brellas | 50 | 29 | |
| 3 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Dualies | 58 | 22 | |
| 4 | ![]() | Kensa Glooga Dualies | ![]() Fizzy Bomb ![]() Ink Armor | Dualies | 62 | 76 | |
| 5 | ![]() | Dualie Squelchers | ![]() Point Sensor ![]() Tenta Missiles | Dualies | 70 | 22 | |
| 6 | ![]() | Custom Hydra Splatling | ![]() Ink Mine ![]() Ink Armor | Splatlings | 85 | 10 | |
| 7 | ![]() | ![]() Point Sensor ![]() Booyah Bomb | Splatlings | 78 | 38 | ||
| 8 | ![]() | Sloshing Machine | ![]() Autobomb ![]() Sting Ray | Sloshers | 60 | 90 | |
| 9 | ![]() | Bloblobber | ![]() Splash Wall ![]() Ink Storm | Sloshers | 85 | 28 | |
| 10 | ![]() | Kensa Sloshing Machine | ![]() Fizzy Bomb ![]() Splashdown | Sloshers | 60 | 90 | |
| 11 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 100 | 20 | |
| 12 | ![]() | Bamboozler 14 Mk II | ![]() Toxic Mist ![]() Burst-Bomb Launcher | Chargers | 78 | 90 | |
| 13 | ![]() | Bamboozler 14 Mk I | ![]() Curling Bomb ![]() Tenta Missiles | Chargers | 78 | 90 | |
| 14 | ![]() | ![]() Fizzy Bomb ![]() Bubble Blower | Chargers | 78 | 90 | ||
| 15 | ![]() | ![]() Suction Bomb ![]() Inkjet | Chargers | 75 | 70 | ||
| 16 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Ink Armor | Chargers | 75 | 70 | |
| 17 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Suction Bomb ![]() Splashdown | Chargers | 78 | 38 | |
| 18 | ![]() | Kensa Octobrush | ![]() Suction Bomb ![]() Ultra Stamp | brushes | 23 | 80 | |
| 19 | ![]() | Inkbrush Nouveau | ![]() Ink Mine ![]() Baller | brushes | 5 | 100 | |
| 20 | ![]() | Inkbrush | ![]() Splat Bomb ![]() Splashdown | brushes | 5 | 100 | |
| 21 | ![]() | ![]() Sprinkler ![]() Ink Armor | brushes | 5 | 100 | ||
| 22 | ![]() | Octo Shot Replica | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |
| 23 | ![]() | Kensa Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Tenta Missiles | Shooters | 50 | 45 | |
| 24 | ![]() | ![]() Burst Bomb ![]() Booyah Bomb | Shooters | 35 | 10 | ||
| 25 | ![]() | N-ZAP '89 | ![]() Autobomb ![]() Tenta Missiles | Shooters | 50 | 22 | |
| 26 | ![]() | H-3 Nozzlenose | ![]() Point Sensor ![]() Tenta Missiles | Shooters | 70 | 58 | |
| 27 | ![]() | Rapid Blaster | ![]() Ink Mine ![]() Splat-Bomb Launcher | Blasters | 62 | 35 | |
| 28 | ![]() | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Blasters | 56 | 70 | ||
| 29 | ![]() | Krak-On Splat Roller | ![]() Squid Beakon ![]() Baller | Rollers | 48 | 45 | |
| 30 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 31 | ![]() | Kensa Dynamo Roller | ![]() Sprinkler ![]() Booyah Bomb | Rollers | 76 | 25 | |
| 32 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 91 | 50 | |
| 33 | ![]() | Firefin Splatterscope | ![]() Splash Wall ![]() Suction-Bomb Launcher | Chargers | 91 | 50 | |
| 34 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 96 | 20 | |

