お気に入りブキ・39
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hero Brella Replica | ![]() Sprinkler ![]() Ink Storm | Brellas | 43 | 65 | |
| 2 | ![]() | Splattershot | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 50 | 45 | |
| 3 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |
| 4 | ![]() | Hero Shot Replica | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 50 | 45 | |
| 5 | ![]() | Octo Shot Replica | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |
| 6 | ![]() | Kensa Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Tenta Missiles | Shooters | 50 | 45 | |
| 7 | ![]() | Splattershot Pro | ![]() Point Sensor ![]() Ink Storm | Shooters | 70 | 60 | |
| 8 | ![]() | Forge Splattershot Pro | ![]() Suction Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 70 | 60 | |
| 9 | ![]() | Kensa Splattershot Pro | ![]() Splat Bomb ![]() Booyah Bomb | Shooters | 70 | 60 | |
| 10 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Toxic Mist ![]() Inkjet | Shooters | 42 | 22 | |
| 11 | ![]() | Neo Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Suction-Bomb Launcher | Shooters | 42 | 22 | |
| 12 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 35 | 22 | |
| 13 | ![]() | ![]() Sprinkler ![]() Ink Storm | Shooters | 50 | 22 | ||
| 14 | ![]() | N-ZAP '89 | ![]() Autobomb ![]() Tenta Missiles | Shooters | 50 | 22 | |
| 15 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 50 | 22 | |
| 16 | ![]() | Kensa .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Booyah Bomb | Shooters | 55 | 75 | |
| 17 | ![]() | L-3 Nozzlenose D | ![]() Burst Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 62 | 25 | |
| 18 | ![]() | Foil Squeezer | ![]() Splat Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 77 | 52 | |
| 19 | ![]() | Squeezer | ![]() Splash Wall ![]() Sting Ray | Shooters | 77 | 52 | |
| 20 | ![]() | Kensa Rapid Blaster | ![]() Torpedo ![]() Baller | Blasters | 62 | 35 | |
| 21 | ![]() | Hero Roller Replica | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 22 | ![]() | Krak-On Splat Roller | ![]() Squid Beakon ![]() Baller | Rollers | 48 | 45 | |
| 23 | ![]() | Carbon Roller | ![]() Autobomb ![]() Ink Storm | Rollers | 20 | 63 | |
| 24 | ![]() | Carbon Roller Deco | ![]() Burst Bomb ![]() Autobomb Launcher | Rollers | 20 | 63 | |
| 25 | ![]() | ![]() Sprinkler ![]() Ink Armor | brushes | 5 | 100 | ||
| 26 | ![]() | Firefin Splatterscope | ![]() Splash Wall ![]() Suction-Bomb Launcher | Chargers | 91 | 50 | |
| 27 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 91 | 50 | |
| 28 | ![]() | Hero Charger Replica | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 29 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 100 | 20 | |
| 30 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 96 | 20 | |
| 31 | ![]() | Tri-Slosher | ![]() Burst Bomb ![]() Ink Armor | Sloshers | 31 | 80 | |
| 32 | ![]() | Hero Slosher Replica | ![]() Suction Bomb ![]() Tenta Missiles | Sloshers | 58 | 85 | |
| 33 | ![]() | ![]() Splat Bomb ![]() Burst-Bomb Launcher | Sloshers | 58 | 85 | ||
| 34 | ![]() | Splat Dualies | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Dualies | 50 | 22 | |
| 35 | ![]() | Enperry Splat Dualies | ![]() Curling Bomb ![]() Inkjet | Dualies | 50 | 22 | |
| 36 | ![]() | Hero Dualie Replicas | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Dualies | 50 | 22 | |
| 37 | ![]() | Kensa Splat Dualies | ![]() Suction Bomb ![]() Baller | Dualies | 50 | 22 | |
| 38 | ![]() | Sorella Brella | ![]() Autobomb ![]() Splat-Bomb Launcher | Brellas | 43 | 65 | |
| 39 | ![]() | Hero Splatling Replica | ![]() Sprinkler ![]() Sting Ray | Splatlings | 78 | 38 | |

