お気に入りブキ・34
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kensa Undercover Brella | ![]() Torpedo ![]() Ink Armor | Brellas | 50 | 29 | |
| 2 | ![]() | ![]() Ink Mine ![]() Ultra Stamp | Brellas | 62 | 85 | ||
| 3 | ![]() | Hero Brella Replica | ![]() Sprinkler ![]() Ink Storm | Brellas | 43 | 65 | |
| 4 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Dualies | 58 | 22 | |
| 5 | ![]() | Glooga Dualies Deco | ![]() Splash Wall ![]() Baller | Dualies | 62 | 76 | |
| 6 | ![]() | Glooga Dualies | ![]() Ink Mine ![]() Inkjet | Dualies | 62 | 76 | |
| 7 | ![]() | Custom Dualie Squelchers | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Storm | Dualies | 70 | 22 | |
| 8 | ![]() | ![]() Torpedo ![]() Splashdown | Dualies | 24 | 47 | ||
| 9 | ![]() | Dualie Squelchers | ![]() Point Sensor ![]() Tenta Missiles | Dualies | 70 | 22 | |
| 10 | ![]() | Enperry Splat Dualies | ![]() Curling Bomb ![]() Inkjet | Dualies | 50 | 22 | |
| 11 | ![]() | Nautilus 79 | ![]() Suction Bomb ![]() Inkjet | Splatlings | 74 | 36 | |
| 12 | ![]() | Nautilus 47 | ![]() Point Sensor ![]() Baller | Splatlings | 74 | 36 | |
| 13 | ![]() | Custom Hydra Splatling | ![]() Ink Mine ![]() Ink Armor | Splatlings | 85 | 10 | |
| 14 | ![]() | Mini Splatling | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Splatlings | 62 | 80 | |
| 15 | ![]() | ![]() Point Sensor ![]() Booyah Bomb | Splatlings | 78 | 38 | ||
| 16 | ![]() | Explosher | ![]() Sprinkler ![]() Bubble Blower | Sloshers | 77 | 64 | |
| 17 | ![]() | Kensa Sloshing Machine | ![]() Fizzy Bomb ![]() Splashdown | Sloshers | 60 | 90 | |
| 18 | ![]() | ![]() Splat Bomb ![]() Burst-Bomb Launcher | Sloshers | 58 | 85 | ||
| 19 | ![]() | Hero Slosher Replica | ![]() Suction Bomb ![]() Tenta Missiles | Sloshers | 58 | 85 | |
| 20 | ![]() | ![]() Suction Bomb ![]() Inkjet | Chargers | 75 | 70 | ||
| 21 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 100 | 20 | |
| 22 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 96 | 20 | |
| 23 | ![]() | Kensa Splatterscope | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Chargers | 91 | 50 | |
| 24 | ![]() | Kensa Charger | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Chargers | 88 | 50 | |
| 25 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 91 | 50 | |
| 26 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 27 | ![]() | Range Blaster | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Storm | Blasters | 56 | 70 | |
| 28 | ![]() | Foil Squeezer | ![]() Splat Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 77 | 52 | |
| 29 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 50 | 22 | |
| 30 | ![]() | Forge Splattershot Pro | ![]() Suction Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 70 | 60 | |
| 31 | ![]() | Octo Shot Replica | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |
| 32 | ![]() | H-3 Nozzlenose D | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 70 | 58 | |
| 33 | ![]() | .96 Gal Deco | ![]() Splash Wall ![]() Splashdown | Shooters | 70 | 80 | |
| 34 | ![]() | .96 Gal | ![]() Sprinkler ![]() Ink Armor | Shooters | 70 | 80 | |

