お気に入りブキ・32
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dapple Dualies Nouveau | ![]() Toxic Mist ![]() Ink Storm | Dualies | 24 | 47 | |
| 2 | ![]() | Kensa Splat Dualies | ![]() Suction Bomb ![]() Baller | Dualies | 50 | 22 | |
| 3 | ![]() | Dapple Dualies | ![]() Squid Beakon ![]() Suction-Bomb Launcher | Dualies | 24 | 47 | |
| 4 | ![]() | Inkbrush | ![]() Splat Bomb ![]() Splashdown | brushes | 5 | 100 | |
| 5 | ![]() | Foil Squeezer | ![]() Splat Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 77 | 52 | |
| 6 | ![]() | Custom E-liter 4K | ![]() Squid Beakon ![]() Bubble Blower | Chargers | 96 | 20 | |
| 7 | ![]() | Kensa Charger | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Chargers | 88 | 50 | |
| 8 | ![]() | Dualie Squelchers | ![]() Point Sensor ![]() Tenta Missiles | Dualies | 70 | 22 | |
| 9 | ![]() | ![]() Torpedo ![]() Splashdown | Dualies | 24 | 47 | ||
| 10 | ![]() | Hero Dualie Replicas | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Dualies | 50 | 22 | |
| 11 | ![]() | Splat Dualies | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Dualies | 50 | 22 | |
| 12 | ![]() | Custom Hydra Splatling | ![]() Ink Mine ![]() Ink Armor | Splatlings | 85 | 10 | |
| 13 | ![]() | Hydra Splatling | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Splatlings | 85 | 10 | |
| 14 | ![]() | ![]() Point Sensor ![]() Booyah Bomb | Splatlings | 78 | 38 | ||
| 15 | ![]() | Hero Splatling Replica | ![]() Sprinkler ![]() Sting Ray | Splatlings | 78 | 38 | |
| 16 | ![]() | New Squiffer | ![]() Autobomb ![]() Baller | Chargers | 75 | 70 | |
| 17 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Ink Armor | Chargers | 75 | 70 | |
| 18 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Suction Bomb ![]() Splashdown | Chargers | 78 | 38 | |
| 19 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 96 | 20 | |
| 20 | ![]() | Hero Charger Replica | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 21 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 22 | ![]() | Dynamo Roller | ![]() Ink Mine ![]() Sting Ray | Rollers | 76 | 25 | |
| 23 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 24 | ![]() | ![]() Splat Bomb ![]() Ultra Stamp | Shooters | 12 | 52 | ||
| 25 | ![]() | .96 Gal Deco | ![]() Splash Wall ![]() Splashdown | Shooters | 70 | 80 | |
| 26 | ![]() | H-3 Nozzlenose | ![]() Point Sensor ![]() Tenta Missiles | Shooters | 70 | 58 | |
| 27 | ![]() | L-3 Nozzlenose | ![]() Curling Bomb ![]() Baller | Shooters | 62 | 25 | |
| 28 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 50 | 22 | |
| 29 | ![]() | ![]() Burst Bomb ![]() Booyah Bomb | Shooters | 35 | 10 | ||
| 30 | ![]() | Neo Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Suction-Bomb Launcher | Shooters | 42 | 22 | |
| 31 | ![]() | Kensa Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Tenta Missiles | Shooters | 50 | 45 | |
| 32 | ![]() | Splattershot | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 50 | 45 | |

