お気に入りブキ・32
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kensa Glooga Dualies | ![]() Fizzy Bomb ![]() Ink Armor | Dualies | 62 | 76 | |
| 2 | ![]() | Glooga Dualies Deco | ![]() Splash Wall ![]() Baller | Dualies | 62 | 76 | |
| 3 | ![]() | Custom Dualie Squelchers | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Storm | Dualies | 70 | 22 | |
| 4 | ![]() | Dualie Squelchers | ![]() Point Sensor ![]() Tenta Missiles | Dualies | 70 | 22 | |
| 5 | ![]() | Nautilus 79 | ![]() Suction Bomb ![]() Inkjet | Splatlings | 74 | 36 | |
| 6 | ![]() | Nautilus 47 | ![]() Point Sensor ![]() Baller | Splatlings | 74 | 36 | |
| 7 | ![]() | Ballpoint Splatling Nouveau | ![]() Squid Beakon ![]() Ink Storm | Splatlings | 85 | 17 | |
| 8 | ![]() | Custom Hydra Splatling | ![]() Ink Mine ![]() Ink Armor | Splatlings | 85 | 10 | |
| 9 | ![]() | Ballpoint Splatling | ![]() Toxic Mist ![]() Inkjet | Splatlings | 85 | 17 | |
| 10 | ![]() | ![]() Point Sensor ![]() Booyah Bomb | Splatlings | 78 | 38 | ||
| 11 | ![]() | Heavy Splatling Deco | ![]() Splash Wall ![]() Bubble Blower | Splatlings | 78 | 38 | |
| 12 | ![]() | Heavy Splatling | ![]() Sprinkler ![]() Sting Ray | Splatlings | 78 | 38 | |
| 13 | ![]() | ![]() Suction Bomb ![]() Inkjet | Chargers | 75 | 70 | ||
| 14 | ![]() | New Squiffer | ![]() Autobomb ![]() Baller | Chargers | 75 | 70 | |
| 15 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Ink Armor | Chargers | 75 | 70 | |
| 16 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 96 | 20 | |
| 17 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 100 | 20 | |
| 18 | ![]() | Kensa Splatterscope | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Chargers | 91 | 50 | |
| 19 | ![]() | Kensa Charger | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Chargers | 88 | 50 | |
| 20 | ![]() | Firefin Splatterscope | ![]() Splash Wall ![]() Suction-Bomb Launcher | Chargers | 91 | 50 | |
| 21 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 91 | 50 | |
| 22 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 23 | ![]() | Foil Flingza Roller | ![]() Suction Bomb ![]() Tenta Missiles | Rollers | 58 | 45 | |
| 24 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 25 | ![]() | Kensa Luna Blaster | ![]() Fizzy Bomb ![]() Ink Storm | Blasters | 9 | 70 | |
| 26 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 50 | 22 | |
| 27 | ![]() | Custom Jet Squelcher | ![]() Burst Bomb ![]() Sting Ray | Shooters | 82 | 35 | |
| 28 | ![]() | Kensa Splattershot Jr. | ![]() Torpedo ![]() Bubble Blower | Shooters | 35 | 22 | |
| 29 | ![]() | Custom Splattershot Jr. | ![]() Autobomb ![]() Ink Storm | Shooters | 35 | 22 | |
| 30 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 35 | 22 | |
| 31 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Toxic Mist ![]() Inkjet | Shooters | 42 | 22 | |
| 32 | ![]() | Firefin Splat Charger | ![]() Splash Wall ![]() Suction-Bomb Launcher | Chargers | 88 | 50 | |

