お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kensa Luna Blaster | ![]() Fizzy Bomb ![]() Ink Storm | Blasters | 9 | 70 | |
| 2 | ![]() | ![]() Splat Bomb ![]() Ultra Stamp | Shooters | 12 | 52 | ||
| 3 | ![]() | Jet Squelcher | ![]() Toxic Mist ![]() Tenta Missiles | Shooters | 82 | 35 | |
| 4 | ![]() | Kensa Splattershot Jr. | ![]() Torpedo ![]() Bubble Blower | Shooters | 35 | 22 | |
| 5 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 35 | 22 | |
| 6 | ![]() | Kensa Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Tenta Missiles | Shooters | 50 | 45 | |
| 7 | ![]() | Heavy Splatling | ![]() Sprinkler ![]() Sting Ray | Splatlings | 78 | 38 | |
| 8 | ![]() | Hero Splatling Replica | ![]() Sprinkler ![]() Sting Ray | Splatlings | 78 | 38 | |
| 9 | ![]() | Custom Splattershot Jr. | ![]() Autobomb ![]() Ink Storm | Shooters | 35 | 22 | |

