お気に入りブキ・11
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kensa Splat Roller | ![]() Splat Bomb ![]() Bubble Blower | Rollers | 48 | 45 | |
| 2 | ![]() | Krak-On Splat Roller | ![]() Squid Beakon ![]() Baller | Rollers | 48 | 45 | |
| 3 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 4 | ![]() | Kensa Rapid Blaster | ![]() Torpedo ![]() Baller | Blasters | 62 | 35 | |
| 5 | ![]() | Foil Squeezer | ![]() Splat Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 77 | 52 | |
| 6 | ![]() | L-3 Nozzlenose | ![]() Curling Bomb ![]() Baller | Shooters | 62 | 25 | |
| 7 | ![]() | L-3 Nozzlenose D | ![]() Burst Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 62 | 25 | |
| 8 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 50 | 22 | |
| 9 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Toxic Mist ![]() Inkjet | Shooters | 42 | 22 | |
| 10 | ![]() | Kensa Splattershot Pro | ![]() Splat Bomb ![]() Booyah Bomb | Shooters | 70 | 60 | |
| 11 | ![]() | Neo Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Suction-Bomb Launcher | Shooters | 42 | 22 | |

