お気に入りブキ・11
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Dualies | 58 | 22 | |
| 2 | ![]() | ![]() Torpedo ![]() Splashdown | Dualies | 24 | 47 | ||
| 3 | ![]() | Nautilus 79 | ![]() Suction Bomb ![]() Inkjet | Splatlings | 74 | 36 | |
| 4 | ![]() | Ballpoint Splatling Nouveau | ![]() Squid Beakon ![]() Ink Storm | Splatlings | 85 | 17 | |
| 5 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Suction Bomb ![]() Splashdown | Chargers | 78 | 38 | |
| 6 | ![]() | Foil Flingza Roller | ![]() Suction Bomb ![]() Tenta Missiles | Rollers | 58 | 45 | |
| 7 | ![]() | Carbon Roller Deco | ![]() Burst Bomb ![]() Autobomb Launcher | Rollers | 20 | 63 | |
| 8 | ![]() | Kensa Splat Roller | ![]() Splat Bomb ![]() Bubble Blower | Rollers | 48 | 45 | |
| 9 | ![]() | Kensa Luna Blaster | ![]() Fizzy Bomb ![]() Ink Storm | Blasters | 9 | 70 | |
| 10 | ![]() | Kensa .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Booyah Bomb | Shooters | 55 | 75 | |
| 11 | ![]() | Kensa Splattershot Jr. | ![]() Torpedo ![]() Bubble Blower | Shooters | 35 | 22 | |

