- @ciera_a_drowtus
- フレンドコード
- ログイン中ユーザーのみに表示
2025/09/27更新。カーボンローラー(通称、無印)がメインの、とあるイカボーイによるスプラメモ。「逆境」「リベンジ」「受け身」を収集中。
所持数:168/866 完成数/リーチ数:13/13個+1
┣逆境強化(アタマ):44/262 2/5個+1
┣リベンジ(フク):51/357 2/8個
┗受け身術(クツ):73/247 9/0個
※1.追加ギアパワーは全ギア問わず、
・復活時間短縮 (通称、ゾンビ)
・イカダッシュ速度アップ (通称、イカ速)
・スーパージャンプ時間短縮 (通称、スパ短)
で統一(順不問)。追加ギアパワー固定後に、上記の「完成数」に数字を記入。
※2.『追加ギアパワー1つで揃うリーチギア』を下記にメモする。各種五十音順。
アタマ・ツヤケシMTBメット ゾンビ
フク・
クツ・
※3.追加ギアパワー1つで揃うリーチギアに加え、『メインギアパワーの変更で揃うリーチギア』を「欲しいマイギア」に登録。順不同。
お気に入りギア・43
| No. | Gears | Abilities | Brands | Rarity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yellow-Mesh Sneakers | Main Power Up | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Punk Cherries | Bomb Defense Up DX | ![]() | ||
| 3 | ![]() | Green Zip Hoodie | Special Power Up | ![]() | ||
| 4 | ![]() | Red Hula Punk with Tie | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 5 | ![]() | Sun Visor | Sub Power Up | ![]() | ||
| 6 | ![]() | Green V-Neck Limited Tee | Quick Super Jump | ![]() | ||
| 7 | ![]() | Round-Collar Shirt | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 8 | ![]() | Black Tee | Special Power Up | ![]() | ||
| 9 | ![]() | Shirt & Tie | Special Saver | ![]() | ||
| 10 | ![]() | House-Tag Denim Cap | Special Charge Up | ![]() | ||
| 11 | ![]() | Zekko Mesh | Quick Super Jump | ![]() | ||
| 12 | ![]() | Noise Cancelers | Quick Respawn | ![]() | ||
| 13 | ![]() | Matcha Down Jacket | Ninja Squid | ![]() | ||
| 14 | ![]() | FishFry Biscuit Bandana | Special Power Up | ![]() | ||
| 15 | ![]() | Green-Check Shirt | Sub Power Up | ![]() | ||
| 16 | ![]() | Annaki Flannel Hoodie | Bomb Defense Up DX | ![]() | ||
| 17 | ![]() | Rodeo Shirt | Quick Super Jump | ![]() | ||
| 18 | ![]() | Straw Boater | Quick Super Jump | ![]() | ||
| 19 | ![]() | Annaki Tigers | Special Power Up | ![]() | ||
| 20 | ![]() | Blue Power Stripes | Quick Respawn | ![]() | ||
| 21 | ![]() | Blue Laceless Dakroniks | Stealth Jump | ![]() | ||
| 22 | ![]() | Red Hi-Horses | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 23 | ![]() | Hunter Hi-Tops | Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 24 | ![]() | Cream Basics | Special Saver | ![]() | ||
| 25 | ![]() | Chili-Pepper Ski Jacket | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 26 | ![]() | Navy Eminence Jacket | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 27 | ![]() | Rockenberg White | Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 28 | ![]() | Gray Mixed Shirt | Quick Super Jump | ![]() | ||
| 29 | ![]() | Shirt with Blue Hoodie | Special Power Up | ![]() | ||
| 30 | ![]() | Zekko Long Carrot Tee | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 31 | ![]() | Basic Tee | Quick Respawn | ![]() | ||
| 32 | ![]() | Sage Polo | Main Power Up | ![]() | ||
| 33 | ![]() | Squid Squad Band Tee | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 34 | ![]() | Wet Floor Band Tee | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 35 | ![]() | Navy College Sweat | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 36 | ![]() | Lumberjack Shirt | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 37 | ![]() | Squidmark Sweat | Sub Power Up | ![]() | ||
| 38 | ![]() | Annaki Beret | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 39 | ![]() | Fake Contacts | Special Charge Up | ![]() | ||
| 40 | ![]() | Studio Headphones | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 41 | ![]() | White Headband | Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 42 | ![]() | Fugu Tee | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 43 | ![]() | Squidvader Cap | Special Charge Up | ![]() | ||

