お気に入りブキ・57
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() Sprinkler ![]() Ink Storm | Shooters | 50 | 22 | ||
| 2 | ![]() | Enperry Splat Dualies | ![]() Curling Bomb ![]() Inkjet | Dualies | 50 | 22 | |
| 3 | ![]() | Hero Dualie Replicas | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Dualies | 50 | 22 | |
| 4 | ![]() | Kensa Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Tenta Missiles | Shooters | 50 | 45 | |
| 5 | ![]() | Forge Splattershot Pro | ![]() Suction Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 70 | 60 | |
| 6 | ![]() | .52 Gal Deco | ![]() Curling Bomb ![]() Sting Ray | Shooters | 55 | 75 | |
| 7 | ![]() | Kensa Glooga Dualies | ![]() Fizzy Bomb ![]() Ink Armor | Dualies | 62 | 76 | |
| 8 | ![]() | Tri-Slosher | ![]() Burst Bomb ![]() Ink Armor | Sloshers | 31 | 80 | |
| 9 | ![]() | Sloshing Machine | ![]() Autobomb ![]() Sting Ray | Sloshers | 60 | 90 | |
| 10 | ![]() | Undercover Sorella Brella | ![]() Splat Bomb ![]() Baller | Brellas | 50 | 29 | |
| 11 | ![]() | Kensa Undercover Brella | ![]() Torpedo ![]() Ink Armor | Brellas | 50 | 29 | |
| 12 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Dualies | 58 | 22 | |
| 13 | ![]() | ![]() Ink Mine ![]() Ultra Stamp | Brellas | 62 | 85 | ||
| 14 | ![]() | Splat Brella | ![]() Sprinkler ![]() Ink Storm | Brellas | 43 | 65 | |
| 15 | ![]() | Glooga Dualies Deco | ![]() Splash Wall ![]() Baller | Dualies | 62 | 76 | |
| 16 | ![]() | Custom Dualie Squelchers | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Storm | Dualies | 70 | 22 | |
| 17 | ![]() | ![]() Torpedo ![]() Splashdown | Dualies | 24 | 47 | ||
| 18 | ![]() | Splat Dualies | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Dualies | 50 | 22 | |
| 19 | ![]() | Kensa Splat Dualies | ![]() Suction Bomb ![]() Baller | Dualies | 50 | 22 | |
| 20 | ![]() | Ballpoint Splatling Nouveau | ![]() Squid Beakon ![]() Ink Storm | Splatlings | 85 | 17 | |
| 21 | ![]() | Custom Hydra Splatling | ![]() Ink Mine ![]() Ink Armor | Splatlings | 85 | 10 | |
| 22 | ![]() | Mini Splatling | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Splatlings | 62 | 80 | |
| 23 | ![]() | Heavy Splatling Deco | ![]() Splash Wall ![]() Bubble Blower | Splatlings | 78 | 38 | |
| 24 | ![]() | Custom Explosher | ![]() Point Sensor ![]() Baller | Sloshers | 77 | 64 | |
| 25 | ![]() | Bloblobber Deco | ![]() Sprinkler ![]() Suction-Bomb Launcher | Sloshers | 85 | 28 | |
| 26 | ![]() | Bloblobber | ![]() Splash Wall ![]() Ink Storm | Sloshers | 85 | 28 | |
| 27 | ![]() | Kensa Sloshing Machine | ![]() Fizzy Bomb ![]() Splashdown | Sloshers | 60 | 90 | |
| 28 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Ink Armor | Chargers | 75 | 70 | |
| 29 | ![]() | New Squiffer | ![]() Autobomb ![]() Baller | Chargers | 75 | 70 | |
| 30 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 100 | 20 | |
| 31 | ![]() | Custom E-liter 4K Scope | ![]() Squid Beakon ![]() Bubble Blower | Chargers | 100 | 20 | |
| 32 | ![]() | Firefin Splatterscope | ![]() Splash Wall ![]() Suction-Bomb Launcher | Chargers | 91 | 50 | |
| 33 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 91 | 50 | |
| 34 | ![]() | Octobrush | ![]() Autobomb ![]() Inkjet | brushes | 23 | 80 | |
| 35 | ![]() | Kensa Octobrush | ![]() Suction Bomb ![]() Ultra Stamp | brushes | 23 | 80 | |
| 36 | ![]() | Foil Flingza Roller | ![]() Suction Bomb ![]() Tenta Missiles | Rollers | 58 | 45 | |
| 37 | ![]() | Carbon Roller Deco | ![]() Burst Bomb ![]() Autobomb Launcher | Rollers | 20 | 63 | |
| 38 | ![]() | Krak-On Splat Roller | ![]() Squid Beakon ![]() Baller | Rollers | 48 | 45 | |
| 39 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 40 | ![]() | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Blasters | 56 | 70 | ||
| 41 | ![]() | Clash Blaster Neo | ![]() Curling Bomb ![]() Tenta Missiles | Blasters | 21 | 24 | |
| 42 | ![]() | Clash Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Blasters | 21 | 24 | |
| 43 | ![]() | Foil Squeezer | ![]() Splat Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 77 | 52 | |
| 44 | ![]() | Squeezer | ![]() Splash Wall ![]() Sting Ray | Shooters | 77 | 52 | |
| 45 | ![]() | Sploosh-o-matic | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 12 | 52 | |
| 46 | ![]() | ![]() Splash Wall ![]() Bubble Blower | Shooters | 70 | 58 | ||
| 47 | ![]() | H-3 Nozzlenose D | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 70 | 58 | |
| 48 | ![]() | .96 Gal Deco | ![]() Splash Wall ![]() Splashdown | Shooters | 70 | 80 | |
| 49 | ![]() | .96 Gal | ![]() Sprinkler ![]() Ink Armor | Shooters | 70 | 80 | |
| 50 | ![]() | L-3 Nozzlenose D | ![]() Burst Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 62 | 25 | |
| 51 | ![]() | Kensa .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Booyah Bomb | Shooters | 55 | 75 | |
| 52 | ![]() | N-ZAP '89 | ![]() Autobomb ![]() Tenta Missiles | Shooters | 50 | 22 | |
| 53 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 50 | 22 | |
| 54 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 35 | 22 | |
| 55 | ![]() | Neo Splash-o-matic | ![]() Burst Bomb ![]() Suction-Bomb Launcher | Shooters | 42 | 22 | |
| 56 | ![]() | Kensa Splattershot Pro | ![]() Splat Bomb ![]() Booyah Bomb | Shooters | 70 | 60 | |
| 57 | ![]() | Octo Shot Replica | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |

