お気に入りブキ・30
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kensa Rapid Blaster | ![]() Torpedo ![]() Baller | Blasters | 62 | 35 | |
| 2 | ![]() | L-3 Nozzlenose | ![]() Curling Bomb ![]() Baller | Shooters | 62 | 25 | |
| 3 | ![]() | Custom Hydra Splatling | ![]() Ink Mine ![]() Ink Armor | Splatlings | 85 | 10 | |
| 4 | ![]() | Mini Splatling | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Splatlings | 62 | 80 | |
| 5 | ![]() | Heavy Splatling Deco | ![]() Splash Wall ![]() Bubble Blower | Splatlings | 78 | 38 | |
| 6 | ![]() | Zink Mini Splatling | ![]() Curling Bomb ![]() Ink Storm | Splatlings | 62 | 80 | |
| 7 | ![]() | ![]() Point Sensor ![]() Booyah Bomb | Splatlings | 78 | 38 | ||
| 8 | ![]() | .96 Gal Deco | ![]() Splash Wall ![]() Splashdown | Shooters | 70 | 80 | |
| 9 | ![]() | Nautilus 79 | ![]() Suction Bomb ![]() Inkjet | Splatlings | 74 | 36 | |
| 10 | ![]() | Foil Squeezer | ![]() Splat Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 77 | 52 | |
| 11 | ![]() | Nautilus 47 | ![]() Point Sensor ![]() Baller | Splatlings | 74 | 36 | |
| 12 | ![]() | Kensa Splat Dualies | ![]() Suction Bomb ![]() Baller | Dualies | 50 | 22 | |
| 13 | ![]() | Dapple Dualies | ![]() Squid Beakon ![]() Suction-Bomb Launcher | Dualies | 24 | 47 | |
| 14 | ![]() | Ballpoint Splatling Nouveau | ![]() Squid Beakon ![]() Ink Storm | Splatlings | 85 | 17 | |
| 15 | ![]() | Forge Splattershot Pro | ![]() Suction Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 70 | 60 | |
| 16 | ![]() | Glooga Dualies Deco | ![]() Splash Wall ![]() Baller | Dualies | 62 | 76 | |
| 17 | ![]() | Custom Dualie Squelchers | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Storm | Dualies | 70 | 22 | |
| 18 | ![]() | Slosher Deco | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Sloshers | 58 | 85 | |
| 19 | ![]() | Kensa Splattershot Pro | ![]() Splat Bomb ![]() Booyah Bomb | Shooters | 70 | 60 | |
| 20 | ![]() | N-ZAP '85 | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 50 | 22 | |
| 21 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 35 | 22 | |
| 22 | ![]() | Enperry Splat Dualies | ![]() Curling Bomb ![]() Inkjet | Dualies | 50 | 22 | |
| 23 | ![]() | Dualie Squelchers | ![]() Point Sensor ![]() Tenta Missiles | Dualies | 70 | 22 | |
| 24 | ![]() | Splat Dualies | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Dualies | 50 | 22 | |
| 25 | ![]() | N-ZAP '89 | ![]() Autobomb ![]() Tenta Missiles | Shooters | 50 | 22 | |
| 26 | ![]() | ![]() Torpedo ![]() Splashdown | Dualies | 24 | 47 | ||
| 27 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Dualies | 58 | 22 | |
| 28 | ![]() | Blaster | ![]() Toxic Mist ![]() Splashdown | Blasters | 27 | 70 | |
| 29 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 91 | 50 | |
| 30 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |

