お気に入りブキ・20
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Dualies | 58 | 22 | |
| 2 | ![]() | ![]() Torpedo ![]() Splashdown | Dualies | 24 | 47 | ||
| 3 | ![]() | Nautilus 79 | ![]() Suction Bomb ![]() Inkjet | Splatlings | 74 | 36 | |
| 4 | ![]() | Bloblobber Deco | ![]() Sprinkler ![]() Suction-Bomb Launcher | Sloshers | 85 | 28 | |
| 5 | ![]() | ![]() Splat Bomb ![]() Burst-Bomb Launcher | Sloshers | 58 | 85 | ||
| 6 | ![]() | ![]() Suction Bomb ![]() Inkjet | Chargers | 75 | 70 | ||
| 7 | ![]() | Custom E-liter 4K Scope | ![]() Squid Beakon ![]() Bubble Blower | Chargers | 100 | 20 | |
| 8 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 96 | 20 | |
| 9 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 91 | 50 | |
| 10 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 11 | ![]() | Kensa Octobrush | ![]() Suction Bomb ![]() Ultra Stamp | brushes | 23 | 80 | |
| 12 | ![]() | Kensa Dynamo Roller | ![]() Sprinkler ![]() Booyah Bomb | Rollers | 76 | 25 | |
| 13 | ![]() | Kensa Splattershot Jr. | ![]() Torpedo ![]() Bubble Blower | Shooters | 35 | 22 | |
| 14 | ![]() | Custom Splattershot Jr. | ![]() Autobomb ![]() Ink Storm | Shooters | 35 | 22 | |
| 15 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 35 | 22 | |
| 16 | ![]() | Hero Shot Replica | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 50 | 45 | |
| 17 | ![]() | Splattershot | ![]() Burst Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 50 | 45 | |
| 18 | ![]() | Hero Roller Replica | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 19 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |
| 20 | ![]() | Kensa Splattershot Pro | ![]() Splat Bomb ![]() Booyah Bomb | Shooters | 70 | 60 | |

