お気に入りブキ・9
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enperry Splat Dualies | ![]() Curling Bomb ![]() Inkjet | Dualies | 50 | 22 | |
| 2 | ![]() | ![]() Point Sensor ![]() Booyah Bomb | Splatlings | 78 | 38 | ||
| 3 | ![]() | Firefin Splatterscope | ![]() Splash Wall ![]() Suction-Bomb Launcher | Chargers | 91 | 50 | |
| 4 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 91 | 50 | |
| 5 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 6 | ![]() | Rapid Blaster | ![]() Ink Mine ![]() Splat-Bomb Launcher | Blasters | 62 | 35 | |
| 7 | ![]() | Sploosh-o-matic | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 12 | 52 | |
| 8 | ![]() | Custom Jet Squelcher | ![]() Burst Bomb ![]() Sting Ray | Shooters | 82 | 35 | |
| 9 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |

