お気に入りブキ・13
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() Ink Mine ![]() Ultra Stamp | Brellas | 62 | 85 | ||
| 2 | ![]() | Light Tetra Dualies | ![]() Sprinkler ![]() Autobomb Launcher | Dualies | 58 | 22 | |
| 3 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Dualies | 58 | 22 | |
| 4 | ![]() | ![]() Point Sensor ![]() Booyah Bomb | Splatlings | 78 | 38 | ||
| 5 | ![]() | Mini Splatling | ![]() Burst Bomb ![]() Tenta Missiles | Splatlings | 62 | 80 | |
| 6 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 7 | ![]() | New Squiffer | ![]() Autobomb ![]() Baller | Chargers | 75 | 70 | |
| 8 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 96 | 20 | |
| 9 | ![]() | .96 Gal Deco | ![]() Splash Wall ![]() Splashdown | Shooters | 70 | 80 | |
| 10 | ![]() | Kensa .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Booyah Bomb | Shooters | 55 | 75 | |
| 11 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Toxic Mist ![]() Inkjet | Shooters | 42 | 22 | |
| 12 | ![]() | Kensa Splattershot | ![]() Suction Bomb ![]() Tenta Missiles | Shooters | 50 | 45 | |
| 13 | ![]() | Tentatek Splattershot | ![]() Splat Bomb ![]() Inkjet | Shooters | 50 | 45 | |

