お気に入りブキ・14
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Custom E-liter 4K Scope | ![]() Squid Beakon ![]() Bubble Blower | Chargers | 100 | 20 | |
| 2 | ![]() | Custom E-liter 4K | ![]() Squid Beakon ![]() Bubble Blower | Chargers | 96 | 20 | |
| 3 | ![]() | E-liter 4K | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 96 | 20 | |
| 4 | ![]() | E-liter 4K Scope | ![]() Ink Mine ![]() Ink Storm | Chargers | 100 | 20 | |
| 5 | ![]() | Kensa Splatterscope | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Chargers | 91 | 50 | |
| 6 | ![]() | Kensa Charger | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Chargers | 88 | 50 | |
| 7 | ![]() | Hero Charger Replica | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 8 | ![]() | Firefin Splatterscope | ![]() Splash Wall ![]() Suction-Bomb Launcher | Chargers | 91 | 50 | |
| 9 | ![]() | Firefin Splat Charger | ![]() Splash Wall ![]() Suction-Bomb Launcher | Chargers | 88 | 50 | |
| 10 | ![]() | Splat Charger | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 88 | 50 | |
| 11 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 91 | 50 | |
| 12 | ![]() | H-3 Nozzlenose | ![]() Point Sensor ![]() Tenta Missiles | Shooters | 70 | 58 | |
| 13 | ![]() | ![]() Splash Wall ![]() Bubble Blower | Shooters | 70 | 58 | ||
| 14 | ![]() | H-3 Nozzlenose D | ![]() Suction Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 70 | 58 | |

