- @louptxx
2018年12月にスプラ2はじめました☆(2から勢)
現在エクカスメインです。
ブキ遍歴
ボールド→青スパ→マニュベ→デュアカス→スシベ→スシコラ→クゲヒュー→ハイカス→バレリミ→シマネ→わかば→ZAP3種→エクカス
仕事の関係で開始遅いですが22時くらいから2~3時間ほぼ毎日やってます☆
以前はギアメモ兼ねてあげてましたが、欠片収集でほぼクリーニング掛けてしまったため現在ギアの更新・交換は停止しております、申し訳ありません。
落ち着いたらギア登録し直して交換再開できるようにしたいと思っています…
2018/12/10 スプラ2はじめる
2019/02/11 心のなかの3号たおす
2019/02/13 ガチマはじめる
2019/05/09 エリアS到達
2019/05/23 エリアS+0到達
2019/05/24 ホコS到達
2019/05/25 アサリS到達
2019/05/29 ヤグラS到達
2019/06/20 ホコS+0到達
2019/07/25 ヤグラS+0到達
2019/07/29 アサリS+0到達
(ガチマ開始から半年以内でオールS+達成)
2019/11/08 エリアS+1昇格
2019/11/18 エリアS+2昇格
2019/12/12 エリアS+3昇格
2019/12/13 エリアS+4昇格
2019/12/15 エリアS+5昇格
2019/12/22 エリアS+6昇格
2020/01/04 エリアS+7昇格
2020/01/05 エリアS+8昇格
2020/01/07 エリアS+9昇格
2020/01/08 エリアX到達
(ガチマ開始から1年以内、プレイ時間1100時間でX達成)
最終更新:2019.7.29
持っているマイギア・55
| ゲソ | ![]() | Red Work Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲソ | ![]() | Rina Squidkid IV ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | N-Pacer CaO ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Chocolate Dakroniks ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Octo Tee ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Special Forces Beret ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Zapfish Satin Jacket ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Red & White Squidkid V ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | N-Pacer Au ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Punk Blacks ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Negative Longcuff Sweater ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | King Flip Mesh ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Black Dakroniks ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Black Velour Octoking Tee ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Luminous Delta Straps ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Angry Rain Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Toni Kensa Goggles ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Soccer Headband ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Moist Ghillie Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Squidfin Hook Cans ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Red FishFry Sandals ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | King Jersey ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Skull Bandana ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Red Hula Punk with Tie ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Noise Cancelers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Amber Sea Slug Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| 非売品 | ![]() | Hero Snowboots Replicas ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | LE Lo-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| 非売品 | ![]() | Squinja Boots ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Piranha Moccasins ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Red Iromaki 750s ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Navy Enperrials ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Kensa Coat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Sneaky Beanie ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Jellyvader Cap ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Toni Kensa Black Hi-Tops ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Gold Hi-Horses ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| 非売品 | ![]() | Online Jersey ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Chilly Mountain Coat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| 非売品 | ![]() | Online Squidkid V ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Do-Rag, Cap, & Glasses ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Takoroka Windcrusher ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Annaki Beret ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Chili-Pepper Ski Jacket ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Short Knit Layers ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Arrow Pull-Ons ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Deep-Octo Satin Jacket ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Red & Black Squidkid IV ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Woolly Urchins Classic ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
![]() | Squid Nordic ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| 非売品 | ![]() | Golden Toothpick ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
| ゲソ | ![]() | Red Sea Slugs ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Li'l Devil Horns ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| ゲソ | ![]() | Annaki Habaneros ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | Jungle Hat ギア詳細 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
欲しいマイギア・0
0 件の結果

