ジェッスイすこすこおなご
お気に入りブキ・28
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Explosher | ![]() Sprinkler ![]() Bubble Blower | Sloshers | 77 | 64 | |
| 2 | ![]() | Ballpoint Splatling | ![]() Toxic Mist ![]() Inkjet | Splatlings | 85 | 17 | |
| 3 | ![]() | Splat Brella | ![]() Sprinkler ![]() Ink Storm | Brellas | 43 | 65 | |
| 4 | ![]() | Light Tetra Dualies | ![]() Sprinkler ![]() Autobomb Launcher | Dualies | 58 | 22 | |
| 5 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Dualies | 58 | 22 | |
| 6 | ![]() | Dapple Dualies Nouveau | ![]() Toxic Mist ![]() Ink Storm | Dualies | 24 | 47 | |
| 7 | ![]() | Custom Dualie Squelchers | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Storm | Dualies | 70 | 22 | |
| 8 | ![]() | Enperry Splat Dualies | ![]() Curling Bomb ![]() Inkjet | Dualies | 50 | 22 | |
| 9 | ![]() | Nautilus 47 | ![]() Point Sensor ![]() Baller | Splatlings | 74 | 36 | |
| 10 | ![]() | Nautilus 79 | ![]() Suction Bomb ![]() Inkjet | Splatlings | 74 | 36 | |
| 11 | ![]() | Ballpoint Splatling Nouveau | ![]() Squid Beakon ![]() Ink Storm | Splatlings | 85 | 17 | |
| 12 | ![]() | Bloblobber Deco | ![]() Sprinkler ![]() Suction-Bomb Launcher | Sloshers | 85 | 28 | |
| 13 | ![]() | Bloblobber | ![]() Splash Wall ![]() Ink Storm | Sloshers | 85 | 28 | |
| 14 | ![]() | Carbon Roller | ![]() Autobomb ![]() Ink Storm | Rollers | 20 | 63 | |
| 15 | ![]() | Kensa Dynamo Roller | ![]() Sprinkler ![]() Booyah Bomb | Rollers | 76 | 25 | |
| 16 | ![]() | Gold Dynamo Roller | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Armor | Rollers | 76 | 25 | |
| 17 | ![]() | Dynamo Roller | ![]() Ink Mine ![]() Sting Ray | Rollers | 76 | 25 | |
| 18 | ![]() | Splat Roller | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Rollers | 48 | 45 | |
| 19 | ![]() | Clash Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Blasters | 21 | 24 | |
| 20 | ![]() | .96 Gal Deco | ![]() Splash Wall ![]() Splashdown | Shooters | 70 | 80 | |
| 21 | ![]() | .96 Gal | ![]() Sprinkler ![]() Ink Armor | Shooters | 70 | 80 | |
| 22 | ![]() | Jet Squelcher | ![]() Toxic Mist ![]() Tenta Missiles | Shooters | 82 | 35 | |
| 23 | ![]() | Custom Jet Squelcher | ![]() Burst Bomb ![]() Sting Ray | Shooters | 82 | 35 | |
| 24 | ![]() | Kensa .52 Gal | ![]() Splash Wall ![]() Booyah Bomb | Shooters | 55 | 75 | |
| 25 | ![]() | .52 Gal | ![]() Point Sensor ![]() Baller | Shooters | 55 | 75 | |
| 26 | ![]() | Forge Splattershot Pro | ![]() Suction Bomb ![]() Bubble Blower | Shooters | 70 | 60 | |
| 27 | ![]() | Splattershot Pro | ![]() Point Sensor ![]() Ink Storm | Shooters | 70 | 60 | |
| 28 | ![]() | Kensa Splattershot Pro | ![]() Splat Bomb ![]() Booyah Bomb | Shooters | 70 | 60 | |

