お気に入りブキ・16
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Custom Splattershot Jr. | ![]() Autobomb ![]() Ink Storm | Shooters | 35 | 22 | |
| 2 | ![]() | Splattershot Jr. | ![]() Splat Bomb ![]() Ink Armor | Shooters | 35 | 22 | |
| 3 | ![]() | Aerospray MG | ![]() Suction Bomb ![]() Curling-Bomb Launcher | Shooters | 35 | 10 | |
| 4 | ![]() | Aerospray RG | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Shooters | 35 | 10 | |
| 5 | ![]() | N-ZAP '89 | ![]() Autobomb ![]() Tenta Missiles | Shooters | 50 | 22 | |
| 6 | ![]() | Neo Sploosh-o-matic | ![]() Squid Beakon ![]() Tenta Missiles | Shooters | 12 | 52 | |
| 7 | ![]() | Luna Blaster Neo | ![]() Ink Mine ![]() Suction-Bomb Launcher | Blasters | 9 | 70 | |
| 8 | ![]() | Clash Blaster Neo | ![]() Curling Bomb ![]() Tenta Missiles | Blasters | 21 | 24 | |
| 9 | ![]() | Goo Tuber | ![]() Suction Bomb ![]() Splashdown | Chargers | 78 | 38 | |
| 10 | ![]() | Custom Goo Tuber | ![]() Curling Bomb ![]() Inkjet | Chargers | 78 | 38 | |
| 11 | ![]() | Undercover Sorella Brella | ![]() Splat Bomb ![]() Baller | Brellas | 50 | 29 | |
| 12 | ![]() | Undercover Brella | ![]() Ink Mine ![]() Splashdown | Brellas | 50 | 29 | |
| 13 | ![]() | New Squiffer | ![]() Autobomb ![]() Baller | Chargers | 75 | 70 | |
| 14 | ![]() | Classic Squiffer | ![]() Point Sensor ![]() Ink Armor | Chargers | 75 | 70 | |
| 15 | ![]() | Clash Blaster | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Blasters | 21 | 24 | |
| 16 | ![]() | Sploosh-o-matic | ![]() Curling Bomb ![]() Splashdown | Shooters | 12 | 52 | |

