- @kotachuxx
ギア交換お気軽にどうぞ!
平日土日だいたい22時〜0時までイカやってます( ˘ω˘ )
お気に入りギア・80
| No. | Gears | Abilities | Brands | Rarity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Black Inky Rider | Sub Power Up | ![]() | ||
| 2 | ![]() | Crazy Arrows | Stealth Jump | ![]() | ||
| 3 | ![]() | Navy Enperrials | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 4 | ![]() | Lightweight Cap | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 5 | ![]() | Punk Blacks | Main Power Up | ![]() | ||
| 6 | ![]() | Angry Rain Boots | Not set | ![]() | ||
| 7 | ![]() | Strapping Whites | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 8 | ![]() | Deepsea Leather Boots | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 9 | ![]() | Birch Climbing Shoes | Special Charge Up | ![]() | ||
| 10 | ![]() | Camo Zip Hoodie | Quick Respawn | ![]() | ||
| 11 | ![]() | Fishing Vest | Quick Respawn | ![]() | ||
| 12 | ![]() | Half-Sleeve Sweater | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 13 | ![]() | White V-Neck Tee | Special Saver | ![]() | ||
| 14 | ![]() | Black Baseball LS | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 15 | ![]() | Dust Blocker 2000 | Not set | ![]() | ||
| 16 | ![]() | Retro Specs | Quick Respawn | ![]() | ||
| 17 | ![]() | N-Pacer Au | Quick Respawn | ![]() | ||
| 18 | ![]() | Pilot Goggles | Sub Power Up | ![]() | ||
| 19 | ![]() | Annaki Habaneros | Sub Power Up | ![]() | ||
| 20 | ![]() | Squid Satin Jacket | Quick Respawn | ![]() | ||
| 21 | ![]() | Oyster Clogs | Run Speed Up | ![]() | ||
| 22 | ![]() | Fake Contacts | Special Charge Up | ![]() | ||
| 23 | ![]() | Squidvader Cap | Special Charge Up | ![]() | ||
| 24 | ![]() | Squid Hairclip | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 25 | ![]() | Stealth Goggles | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 26 | ![]() | Trail Boots | Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 27 | ![]() | Green Laceups | Main Power Up | ![]() | ||
| 28 | ![]() | Power Boots | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 29 | ![]() | Shirt with Blue Hoodie | Special Power Up | ![]() | ||
| 30 | ![]() | Matcha Down Jacket | Ninja Squid | ![]() | ||
| 31 | ![]() | Jellyvader Cap | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 32 | ![]() | Annaki Blue Cuff | Special Saver | ![]() | ||
| 33 | ![]() | Camo Mesh | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 34 | ![]() | School Shoes | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 35 | ![]() | Skull Bandana | Special Saver | ![]() | ||
| 36 | ![]() | Dark Bomber Jacket | Special Power Up | ![]() | ||
| 37 | ![]() | Painter's Mask | Main Power Up | ![]() | ||
| 38 | ![]() | 18K Aviators | Last-Ditch Effort | ![]() | ||
| 39 | ![]() | Punk Whites | Special Charge Up | ![]() | ||
| 40 | ![]() | Purple Sea Slugs | Run Speed Up | ![]() | ||
| 41 | ![]() | Layered Anchor LS | Run Speed Up | ![]() | ||
| 42 | ![]() | Crimson Parashooter | Special Charge Up | ![]() | ||
| 43 | ![]() | LE Soccer Shoes | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 44 | ![]() | Hickory Work Cap | Special Power Up | ![]() | ||
| 45 | ![]() | Hero Snowboots Replicas | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 46 | ![]() | FishFry Visor | Special Charge Up | ![]() | ||
| 47 | ![]() | Blue Moto Boots | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 48 | ![]() | Inkfall Shirt | Special Charge Up | ![]() | ||
| 49 | ![]() | FA-01 Jacket | Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 50 | ![]() | Studio Headphones | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 51 | ![]() | Logo Aloha Shirt | Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 52 | ![]() | Navy Deca Logo Tee | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 53 | ![]() | Basic Tee | Quick Respawn | ![]() | ||
| 54 | ![]() | White Headband | Ink Recovery Up | ![]() | ||
| 55 | ![]() | Annaki Drive Tee | Thermal Ink | ![]() | ||
| 56 | ![]() | Snorkel Mask | Ink Saver (Sub) | ![]() | ||
| 57 | ![]() | Positive Longcuff Sweater | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 58 | ![]() | Firefin Facemask | Run Speed Up | ![]() | ||
| 59 | ![]() | Bobble Hat | Quick Super Jump | ![]() | ||
| 60 | ![]() | Kid Clams | Special Power Up | ![]() | ||
| 61 | ![]() | Smoky Wingtips | Object Shredder | ![]() | ||
| 62 | ![]() | Neon Sea Slugs | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 63 | ![]() | Orange Arrows | Ink Saver (Main) | ![]() | ||
| 64 | ![]() | Five-Panel Cap | Comeback | ![]() | ||
| 65 | ![]() | Red Tentatek Tee | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 66 | ![]() | White Norimaki 750s | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 67 | ![]() | Squiddor Polo | Not set | ![]() | ||
| 68 | ![]() | Gold Hi-Horses | Run Speed Up | ![]() | ||
| 69 | ![]() | Eggplant Mountain Coat | Special Saver | ![]() | ||
| 70 | ![]() | Black Norimaki 750s | Special Charge Up | ![]() | ||
| 71 | ![]() | Snow Delta Straps | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 72 | ![]() | Blue Slip-Ons | Sub Power Up | ![]() | ||
| 73 | ![]() | Red & Black Squidkid IV | Special Charge Up | ![]() | ||
| 74 | ![]() | Chilly Mountain Coat | Swim Speed Up | ![]() | ||
| 75 | ![]() | Blue Sailor Suit | Sub Power Up | ![]() | ||
| 76 | ![]() | Mister Shrug Tee | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 77 | ![]() | Birded Corduroy Jacket | Run Speed Up | ![]() | ||
| 78 | ![]() | Paintball Mask | Comeback | ![]() | ||
| 79 | ![]() | Knitted Hat | Ink Resistance Up | ![]() | ||
| 80 | ![]() | King Flip Mesh | Run Speed Up | ![]() | ||

