お気に入りブキ・10
| No. | メイン | サブ / スペシャル | 種別 | 射程 | ダメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Splat Brella | ![]() Sprinkler ![]() Ink Storm | Brellas | 43 | 65 | |
| 2 | ![]() | Dark Tetra Dualies | ![]() Autobomb ![]() Splashdown | Dualies | 58 | 22 | |
| 3 | ![]() | Ballpoint Splatling | ![]() Toxic Mist ![]() Inkjet | Splatlings | 85 | 17 | |
| 4 | ![]() | Sloshing Machine | ![]() Autobomb ![]() Sting Ray | Sloshers | 60 | 90 | |
| 5 | ![]() | Custom E-liter 4K Scope | ![]() Squid Beakon ![]() Bubble Blower | Chargers | 100 | 20 | |
| 6 | ![]() | Kensa Splatterscope | ![]() Sprinkler ![]() Baller | Chargers | 91 | 50 | |
| 7 | ![]() | Splatterscope | ![]() Splat Bomb ![]() Sting Ray | Chargers | 91 | 50 | |
| 8 | ![]() | Dynamo Roller | ![]() Ink Mine ![]() Sting Ray | Rollers | 76 | 25 | |
| 9 | ![]() | Rapid Blaster Pro | ![]() Toxic Mist ![]() Ink Storm | Blasters | 72 | 35 | |
| 10 | ![]() | Splash-o-matic | ![]() Toxic Mist ![]() Inkjet | Shooters | 42 | 22 | |

